연령별 취업자
단위 :
단위 : 천명
| 연별 및 분기별 | 합 계 | 15∼19 | 20∼24 | 25∼29 | 30∼34 | 35∼39 | 40∼44 | 45∼49 | 50∼54 | 55∼59 | 60~64 | 65세 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | ||||||||||||
| 2014 | 1,215 | 14 | 63 | 98 | 125 | 134 | 156 | 171 | 167 | 134 | 79 | 73 |
| 2015 | 1,234 | 14 | 66 | 103 | 122 | 138 | 160 | 169 | 169 | 135 | 80 | 77 |
| 2016 | 1,234 | 11 | 64 | 102 | 119 | 137 | 152 | 171 | 166 | 143 | 84 | 86 |
| 2017 | 1,239 | 8 | 55 | 95 | 108 | 133 | 151 | 185 | 167 | 154 | 94 | 88 |
| 2018 | 1,226 | 8 | 57 | 95 | 96 | 129 | 147 | 180 | 163 | 157 | 95 | 101 |
| 2019 | 1,219 | 8 | 54 | 109 | 92 | 125 | 137 | 170 | 166 | 148 | 103 | 106 |
| 2019. 1/4 | 1,204 | 10 | 54 | 103 | 89 | 122 | 140 | 174 | 166 | 151 | 100 | 95 |
| 2/4 | 1,228 | 10 | 57 | 113 | 91 | 122 | 140 | 172 | 167 | 146 | 103 | 108 |
| 3/4 | 1,227 | 8 | 54 | 112 | 93 | 128 | 137 | 168 | 166 | 147 | 104 | 110 |
| 4/4 | 1,218 | 5 | 49 | 110 | 96 | 128 | 132 | 167 | 167 | 149 | 105 | 111 |
| 남자 | ||||||||||||
| 2 0 1 4 | 702 | 7 | 23 | 47 | 76 | 84 | 97 | 101 | 99 | 82 | 47 | 39 |
| 2 0 1 5 | 715 | 7 | 26 | 51 | 73 | 85 | 96 | 101 | 98 | 82 | 48 | 47 |
| 2 0 1 6 | 709 | 5 | 26 | 50 | 72 | 84 | 92 | 100 | 96 | 84 | 48 | 52 |
| 2 0 1 7 | 691 | 4 | 20 | 46 | 65 | 82 | 86 | 100 | 95 | 87 | 57 | 50 |
| 2 0 1 8 | 680 | 3 | 20 | 49 | 58 | 79 | 80 | 98 | 91 | 87 | 57 | 58 |
| 2 0 1 9 | 690 | 2 | 25 | 57 | 58 | 79 | 76 | 94 | 94 | 85 | 60 | 61 |
| 2019. 1/4 | 682 | 3 | 24 | 55 | 56 | 76 | 77 | 95 | 94 | 86 | 58 | 59 |
| 2/4 | 691 | 2 | 26 | 60 | 56 | 78 | 77 | 92 | 95 | 83 | 59 | 62 |
| 3/4 | 691 | 2 | 25 | 59 | 59 | 80 | 76 | 95 | 92 | 84 | 59 | 61 |
| 4/4 | 695 | 2 | 23 | 54 | 62 | 81 | 75 | 94 | 94 | 85 | 61 | 63 |
| 여자 | ||||||||||||
| 2 0 1 4 | 524 | 7 | 40 | 50 | 52 | 51 | 65 | 74 | 70 | 52 | 32 | 32 |
| 2 0 1 5 | 532 | 7 | 40 | 49 | 50 | 54 | 70 | 74 | 72 | 54 | 34 | 29 |
| 2 0 1 6 | 538 | 5 | 39 | 49 | 48 | 54 | 65 | 78 | 70 | 62 | 37 | 32 |
| 2 0 1 7 | 548 | 4 | 36 | 49 | 43 | 51 | 65 | 85 | 73 | 67 | 37 | 38 |
| 2 0 1 8 | 546 | 5 | 37 | 46 | 38 | 50 | 67 | 82 | 71 | 70 | 38 | 43 |
| 2 0 1 9 | 529 | 6 | 29 | 52 | 34 | 46 | 61 | 76 | 73 | 64 | 44 | 45 |
| 2019. 1/4 | 522 | 7 | 31 | 48 | 33 | 46 | 63 | 79 | 72 | 65 | 42 | 37 |
| 2/4 | 536 | 8 | 30 | 53 | 35 | 44 | 63 | 79 | 72 | 64 | 44 | 46 |
| 3/4 | 536 | 7 | 29 | 53 | 34 | 48 | 61 | 73 | 74 | 63 | 45 | 49 |
| 4/4 | 523 | 3 | 25 | 56 | 34 | 46 | 56 | 73 | 73 | 64 | 44 | 48 |
자료:「경제활동인구조사」통계청 고용통계과
16.시정통계.xls 파일의 7.연령별취업자 시트를 참고하세요.








