경제활동인구
단위 :
단위 : 천명
| 연별및 분기별 |
15세이상 인구 |
경제활동 참가율(%) |
고용률 (%) |
실업률(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경제활동인구 | 비경제활동인구 | ||||||||||
| 취업자 | 실업자 | 가사·육아 | 통학1) | 기타 | |||||||
| 2014 | 2,090 | 1,275 | 1,227 | 49 | 815 | 372 | 220 | 223 | 61.0 | 58.7 | 3.8 |
| 2015 | 2,096 | 1,291 | 1,246 | 45 | 805 | 374 | 209 | 222 | 61.6 | 59.4 | 3.5 |
| 2016 | 2,102 | 1,301 | 1,247 | 54 | 802 | 370 | 220 | 212 | 61.9 | 59.3 | 4.1 |
| 2017 | 2,108 | 1,291 | 1,239 | 52 | 817 | 365 | 218 | 234 | 61.2 | 58.8 | 4.0 |
| 2018 | 2,106 | 1,282 | 1,226 | 56 | 824 | 358 | 206 | 260 | 60.9 | 58.2 | 4.4 |
| 2019 | 2,104 | 1,266 | 1,219 | 47 | 838 | 365 | 196 | 277 | 60.2 | 57.9 | 3.7 |
| 2019. 1/4 | 2,105 | 1,256 | 1,204 | 52 | 849 | 371 | 199 | 280 | 59.7 | 57.2 | 4.1 |
| 2/4 | 2,105 | 1,283 | 1,228 | 56 | 822 | 363 | 193 | 266 | 61.0 | 58.3 | 4.3 |
| 3/4 | 2,104 | 1,272 | 1,227 | 45 | 832 | 360 | 192 | 281 | 60.4 | 58.3 | 3.5 |
| 4/4 | 2,103 | 1,254 | 1,218 | 35 | 849 | 366 | 202 | 281 | 59.6 | 57.9 | 2.8 |
| 남자 | |||||||||||
| 2014 | 1,013 | 728 | 702 | 26 | 285 | 6 | 121 | 158 | 71.9 | 69.3 | 3.5 |
| 2015 | 1,017 | 740 | 715 | 26 | 277 | 7 | 111 | 159 | 72.8 | 70.3 | 3.5 |
| 2016 | 1,020 | 741 | 709 | 32 | 279 | 9 | 113 | 157 | 72.6 | 69.5 | 4.3 |
| 2017 | 1,022 | 721 | 691 | 30 | 301 | 8 | 116 | 177 | 70.6 | 67.6 | 4.2 |
| 2018 | 1,021 | 714 | 680 | 34 | 306 | 8 | 111 | 187 | 70.0 | 66.6 | 4.8 |
| 2019 | 1,020 | 718 | 690 | 28 | 303 | 70.3 | 67.6 | 3.8 | |||
| 2019. 1/4 | 1,020 | 713 | 682 | 31 | 307 | 9 | 104 | 194 | 69.9 | 66.9 | 4.4 |
| 2/4 | 1,021 | 724 | 691 | 33 | 296 | 8 | 100 | 188 | 71.0 | 67.7 | 4.6 |
| 3/4 | 1,020 | 716 | 691 | 25 | 304 | 9 | 100 | 195 | 70.2 | 67.8 | 3.5 |
| 4/4 | 1,019 | 716 | 695 | 21 | 303 | 9 | 100 | 194 | 70.3 | 68.2 | 2.9 |
| 여자 | |||||||||||
| 2014 | 1,077 | 547 | 524 | 23 | 530 | 366 | 99 | 65 | 50.8 | 48.7 | 4.2 |
| 2015 | 1,079 | 551 | 532 | 19 | 528 | 367 | 98 | 63 | 51.0 | 49.2 | 3.5 |
| 2016 | 1,083 | 560 | 538 | 22 | 522 | 361 | 106 | 55 | 51.7 | 49.7 | 3.9 |
| 2017 | 1,086 | 569 | 548 | 22 | 516 | 357 | 102 | 57 | 52.4 | 50.5 | 3.8 |
| 2018 | 1,086 | 569 | 548 | 22 | 516 | 357 | 102 | 57 | 52.4 | 50.5 | 3.8 |
| 2019 | 1,084 | 549 | 529 | 19 | 536 | 50.6 | 48.8 | 3.5 | |||
| 2018. 1/4 | 1,085 | 543 | 522 | 21 | 542 | 361 | 94 | 87 | 50.0 | 48.1 | 3.9 |
| 2/4 | 1,085 | 559 | 536 | 23 | 526 | 355 | 93 | 78 | 51.5 | 49.5 | 4.0 |
| 3/4 | 1,084 | 556 | 536 | 20 | 529 | 351 | 92 | 86 | 51.2 | 49.4 | 3.5 |
| 4/4 | 1,083 | 537 | 523 | 14 | 546 | 357 | 102 | 87 | 49.6 | 48.3 | 2.7 |
자료:「경제활동인구조사」,「지역별고용조사」통계청고용통계과
주 : 2015년 인구총조사(등록센서스) 결과를 토대로 소급작성된 추계인구의 변경을 반영하여
2018년 1월에 2000년 7월 ~ 2017년 12월까지의 자료가 변경됨
1)정규교육기관 재학, 입시학원 수강, 취업을 위한 학원,기관수강 등을 포함
2)연로, 심신장애 등임
주 : 2015년 인구총조사(등록센서스) 결과를 토대로 소급작성된 추계인구의 변경을 반영하여
2018년 1월에 2000년 7월 ~ 2017년 12월까지의 자료가 변경됨
1)정규교육기관 재학, 입시학원 수강, 취업을 위한 학원,기관수강 등을 포함
2)연로, 심신장애 등임
16.시정통계.xls 파일의 6.경제활동인구 시트를 참고하세요.








