기상개황
| 연별 및 월별 | 기 온 (℃) | 강 수 량(mm) | 상대습도(%) | 평 균 해면기압 (hPa) |
이슬점 온도(℃) |
평균운량 (1/10) |
일조시간 | 최심신적설(cm) | 바 람(m/s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평 균 | 평균최고 | 최고극값 | 평균최저 | 최저극값 | 평 균 | 최 소 | 평균풍속 | 최대풍속 | 최 대 순간풍속 |
|||||||
| 2014 | 14.0 | 19.3 | 37.4 | 9.3 | -8.6 | 1,023.0 | 65 | 9 | 1,015.7 | 6.5 | 5.0 | 2,094.4 | 3.5 | 2.2 | 12.1 | 20.8 |
| 2015 | 14.4 | 19.7 | 38.3 | 9.6 | -9.4 | 886.8 | 66 | 7 | 1,015.7 | 6.9 | 5.1 | 2,246.9 | 0.5 | 2.2 | 10.4 | 21.7 |
| 2016 | 14.6 | 19.8 | 38.1 | 10.1 | -13.0 | 1,227.3 | 64 | 13 | 1,015.7 | 6.9 | 5.1 | 2,277.3 | 5.2 | 2.1 | 12.1 | 21.4 |
| 2017 | 14.4 | 20.1 | 38.4 | 9.3 | -10.2 | 663.7 | 58 | 7 | 1,016.0 | 5.1 | 4.4 | 2,621.6 | 2.0 | 2.2 | 9.9 | 16.8 |
| 2018 | 14.1 | 19.6 | 39.2 | 9.2 | -13.9 | 1,297.6 | 59 | 8 | 1,016.6 | 4.9 | 4.8 | 2,495.3 | 7.5 | 2.2 | 10.5 | 18.7 |
| 2019 | 14.8 | 20.3 | 36.9 | 9.9 | -7.2 | 995.7 | 61 | 8 | 1,016.1 | 6.1 | 5.1 | ... | - | 2.0 | 9.1 | 14.8 |
| 1 월 | 1.7 | 7.3 | 12.5 | -3.5 | -7.2 | 9.5 | 44 | 8 | 1,025.0 | -10.6 | 3.0 | 228.9 | - | 2.3 | 8.6 | 14.0 |
| 2 월 | 4.0 | 9.1 | 15.7 | -0.9 | -4.7 | 26.2 | 47 | 13 | 1,023.3 | -7.7 | 5.0 | 193.9 | - | 2.1 | 7.7 | 13.1 |
| 3 월 | 9.4 | 15.5 | 24.2 | 3.6 | -1.5 | 20.7 | 50 | 15 | 1,016.6 | -1.7 | 4.8 | 235.8 | - | 2.4 | 8.5 | 14.7 |
| 4 월 | 13.5 | 19.4 | 27.1 | 8.0 | 0.2 | 88.0 | 52 | 8 | 1,014.9 | 2.1 | 5.4 | 188.1 | - | 2.2 | 7.9 | 14.8 |
| 5 월 | 20.7 | 27.5 | 34.5 | 13.6 | 7.2 | 25.7 | 47 | 10 | 1,011.6 | 6.8 | 4.4 | 295.6 | - | 2.1 | 7.9 | 11.9 |
| 6 월 | 22.8 | 28.5 | 35.7 | 17.8 | 14.5 | 160.8 | 65 | 16 | 1,007.1 | 14.9 | 5.8 | 238.9 | - | 2.1 | 7.4 | 10.8 |
| 7 월 | 25.8 | 30.0 | 36.0 | 22.3 | 18.8 | 139.4 | 76 | 33 | 1,006.7 | 20.7 | 7.4 | 156.3 | - | 1.9 | 7.3 | 10.3 |
| 8 월 | 27.4 | 32.2 | 36.9 | 23.7 | 17.9 | 141.9 | 74 | 31 | 1,007.0 | 21.8 | 6.0 | 198.7 | - | 1.9 | 7.2 | 10.5 |
| 9 월 | 22.6 | 27.0 | 32.5 | 19.1 | 12.5 | 185.5 | 79 | 22 | 1,014.9 | 18.2 | 6.9 | 137.0 | - | 1.7 | 7.8 | 12.2 |
| 10 월 | 16.8 | 22.0 | 28.6 | 12.2 | 3.9 | 155.2 | 71 | 20 | 1,018.6 | 10.8 | 5.0 | 199.2 | - | 1.7 | 7.3 | 10.2 |
| 11 월 | 9.8 | 16.3 | 23.2 | 4.3 | -2.6 | 15.3 | 66 | 18 | 1,022.3 | 2.9 | 4.0 | 185.2 | - | 1.7 | 8.4 | 12.9 |
| 12 월 | 3.5 | 9.0 | 16.6 | -1.0 | -5.9 | 27.5 | 57 | 11 | 1,025.1 | -4.9 | 3.8 | … | - | 2.1 | 9.1 | 14.0 |
자료 : 대구지방기상청
주:평균기온 및 평균습도는 매일 3시,6시,9시,12시,15시,18시,21시,24시의 8회 관측치를 산출평균한 것임
주:평균기온 및 평균습도는 매일 3시,6시,9시,12시,15시,18시,21시,24시의 8회 관측치를 산출평균한 것임
16.시정통계.xls 파일의 5.기상개황 시트를 참고하세요.








