일기일수
단위 :
단위 : 일
| 연별 및 월별 | 맑음 | 구름조금 | 구름많음 | 흐림 | 강수 | 서리 | 안개 | 눈 | 뇌전 | 폭풍 | 황사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 94 | 113 | 51 | 106 | 103 | 35 | 8 | 20 | 7 | - | 4 |
| 2015 | 98 | 99 | 71 | 97 | 106 | 33 | 8 | 8 | 8 | - | 9 |
| 2016 | 88 | 113 | 62 | 103 | 105 | 24 | 13 | 9 | 14 | - | 6 |
| 2017 | 118 | 112 | 58 | 77 | 86 | 27 | 2 | 7 | 10 | - | 5 |
| 2018 | 108 | 101 | 64 | 92 | 94 | 35 | 10 | 15 | 11 | - | 5 |
| 2019 | 78 | 115 | 73 | 99 | 87 | 66 | 9 | 3 | 12 | - | 3 |
| 1 월 | 13 | 14 | 1 | 3 | 3 | 20 | 2 | 1 | - | - | - |
| 2 월 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 월 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 1 | 1 | - | - |
| 4 월 | 8 | 6 | 5 | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | - |
| 5 월 | 9 | 8 | 11 | 3 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 6 월 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | 2 | - | - |
| 7 월 | 1 | 4 | 6 | 20 | 12 | - | - | - | 1 | - | - |
| 8 월 | 2 | 10 | 10 | 9 | 12 | - | - | - | 3 | - | - |
| 9 월 | 1 | 9 | 4 | 16 | 12 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 10 월 | 7 | 11 | 5 | 8 | 7 | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 11 월 | 10 | 11 | 4 | 5 | 3 | 10 | - | - | 1 | - | 2 |
| 12 월 | 9 | 14 | 5 | 3 | 4 | 14 | - | - | - | - | - |
자료 : 대구지방기상청
주 : 맑은날은 일평균운량이 2.4이하, 흐린날은 일평균운량이 7.5이상인 날의 수를 말하고, 강수일은
강수량이 0.1㎜이상인 날의 수를 말하며, 폭풍일수는 최대풍속이 13.9㎧이상인 날의수를 말함
주 : 맑은날은 일평균운량이 2.4이하, 흐린날은 일평균운량이 7.5이상인 날의 수를 말하고, 강수일은
강수량이 0.1㎜이상인 날의 수를 말하며, 폭풍일수는 최대풍속이 13.9㎧이상인 날의수를 말함
16.시정통계.xls 파일의 4.일기일수 시트를 참고하세요.








