구·군별 세대 및 인구
단위 :
단위 : 세대, 명
| 구 분 | 세대1) | 등 록 인 구 | 세대당 인 구 |
65세이상 고 령 자2) |
평균연령 | 인 구 밀 도 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||||||||
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 면적(㎢) | |||||||
| 2 0 1 4 | 970,618 | 2,518,467 | 1,255,516 | 1,262,951 | 2,493,264 | 1,241,119 | 1,252,145 | 25,203 | 14,397 | 10,806 | 2.57 | 303,537 | 40.1 | 2,850 | 883.54 |
| 2 0 1 5 | 982,360 | 2,513,970 | 1,252,332 | 1,261,638 | 2,487,829 | 1,237,291 | 1,250,538 | 26,141 | 15,041 | 11,100 | 2.53 | 316,122 | 40.5 | 2,845 | 883.56 |
| 2 0 1 6 | 994,220 | 2,511,050 | 1,249,381 | 1,261,669 | 2,484,557 | 1,234,169 | 1,250,388 | 26,493 | 15,212 | 11,281 | 2.50 | 328,901 | 41.0 | 2,842 | 883.56 |
| 2 0 1 7 | 1,006,753 | 2,501,673 | 1,242,733 | 1,258,940 | 2,475,231 | 1,227,814 | 1,247,417 | 26,442 | 14,919 | 11,523 | 2.46 | 347,459 | 41.6 | 2,831 | 883.60 |
| 2 0 1 8 | 1,021,266 | 2,489,802 | 1,234,848 | 1,254,954 | 2,461,769 | 1,219,342 | 1,242,427 | 28,033 | 15,506 | 12,527 | 2.41 | 362,934 | 42.2 | 2,818 | 883.52 |
| 2 0 1 9 | 1,031,251 | 2,468,222 | 1,221,693 | 1,246,529 | 2,438,031 | 1,205,286 | 1,232,745 | 30,191 | 16,407 | 13,784 | 2.36 | 379,277 | 42.2 | 2,794 | 883.52 |
| 중 구 | 38,418 | 78,219 | 37,749 | 40,470 | 77,421 | 37,384 | 40,037 | 798 | 365 | 433 | 2.02 | 15,597 | 44.7 | 11,087 | 7.06 |
| 동 구 | 152,545 | 347,376 | 171,253 | 176,123 | 345,469 | 170,601 | 174,868 | 1,907 | 652 | 1,255 | 2.26 | 64,014 | 44.4 | 1,907 | 182.15 |
| 서 구 | 82,733 | 177,758 | 89,431 | 88,327 | 175,277 | 88,052 | 87,225 | 2,481 | 1,379 | 1,102 | 2.12 | 36,752 | 47.4 | 10,255 | 17.33 |
| 남 구 | 74,588 | 149,660 | 72,038 | 77,622 | 148,113 | 71,366 | 76,747 | 1,547 | 672 | 875 | 1.99 | 32,987 | 47.2 | 8,586 | 17.43 |
| 북 구 | 180,115 | 442,943 | 220,655 | 222,288 | 437,710 | 218,150 | 219,560 | 5,233 | 2,505 | 2,728 | 2.43 | 60,120 | 41.7 | 4,713 | 93.98 |
| 수 성 구 | 167,040 | 430,334 | 208,740 | 221,594 | 428,614 | 208,024 | 220,590 | 1,720 | 716 | 1,004 | 2.57 | 63,474 | 42.1 | 5,623 | 76.54 |
| 달 서 구 | 231,978 | 579,352 | 287,509 | 291,843 | 568,887 | 281,348 | 287,539 | 10,465 | 6,161 | 4,304 | 2.45 | 75,775 | 41.9 | 9,293 | 62.34 |
| 달 성 군 | 103,834 | 262,580 | 134,318 | 128,262 | 256,540 | 130,361 | 126,179 | 6,040 | 3,957 | 2,083 | 2.47 | 30,558 | 39.8 | 615 | 426.69 |
자료 : 대구광역시 데이터통계담당관
주:당해년도 12월 31일 현재 주민등록인구통계 결과임
주:1)외국인 세대수 제외
주:당해년도 12월 31일 현재 주민등록인구통계 결과임
주:1)외국인 세대수 제외
16.시정통계.xls 파일의 3.구군별세대및인구 시트를 참고하세요.








