여권발급
단위 :
단위 : 명
| 연별및 월별 |
합계 | 성별 | 목적별 | 기간별 | 연령별 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 관용 | 거주 | 일반 | 여행증명 | 1년단수 | 1년복수 | 5년미만 복수 |
5년복수 | 10년복수 | 20세이하 | 21~30 | 31~40 | 41~50 | 51~60 | 61세이상 | ||
| 2014 | 30,704 | 14,427 | 16,277 | 35 | - | 30,669 | - | 1,565 | 44 | 1,011 | 8,479 | 19,605 | 10,845 | 5,877 | 3,732 | 4,574 | 3,502 | 2,174 |
| 2015 | 38,227 | 17,775 | 20,452 | 28 | - | 38,199 | - | 1,142 | 86 | 1,005 | 11,146 | 24,848 | 10,350 | 10,220 | 3,628 | 6,028 | 4,837 | 3,164 |
| 2016 | 43,243 | 19,919 | 23,324 | 34 | - | 43,209 | - | 948 | 124 | 1,116 | 11,954 | 29,101 | 14,660 | 7,174 | 4,239 | 7,031 | 5,965 | 4,174 |
| 2017 | 47,140 | 22,113 | 25,027 | 23 | - | 47,117 | - | 962 | 121 | 1,183 | 13,326 | 31,548 | 15,978 | 7,497 | 4,432 | 7,864 | 6,504 | 4,865 |
| 2018 | 39,555 | 19,068 | 20,487 | 26 | - | 39,529 | - | 674 | 170 | 965 | 10,427 | 27,319 | 12,578 | 6,264 | 3,947 | 6,336 | 5,592 | 4,838 |
| 2019 | 36,937 | 17,780 | 19,157 | 29 | - | 36,908 | - | 452 | 167 | 808 | 8,886 | 26,624 | 10,704 | 5,307 | 3,901 | 5,531 | 5,797 | 5,697 |
| 1 월 | 4,702 | 2,238 | 2,464 | 1 | - | 4,701 | - | 83 | 34 | 154 | 1,131 | 3,300 | 1,539 | 757 | 399 | 704 | 679 | 624 |
| 2 월 | 3,155 | 1,493 | 1,662 | 1 | - | 3,154 | - | 58 | 16 | 90 | 694 | 2,297 | 870 | 419 | 326 | 474 | 503 | 563 |
| 3 월 | 2,856 | 1,318 | 1,538 | 1 | - | 2,855 | - | 29 | 7 | 38 | 549 | 2,233 | 609 | 384 | 321 | 426 | 534 | 582 |
| 4 월 | 2,875 | 1,415 | 1,460 | - | - | 2,875 | - | 37 | 11 | 55 | 642 | 2,130 | 702 | 391 | 334 | 452 | 479 | 517 |
| 5 월 | 3,219 | 1,537 | 1,682 | - | - | 3,219 | - | 16 | 15 | 50 | 800 | 2,338 | 927 | 497 | 373 | 478 | 487 | 457 |
| 6 월 | 3,051 | 1,473 | 1,578 | 7 | - | 3,044 | - | 25 | 23 | 82 | 801 | 2,120 | 954 | 519 | 321 | 434 | 423 | 400 |
| 7 월 | 3,375 | 1,694 | 1,681 | 1 | - | 3,374 | - | 53 | 16 | 96 | 897 | 2,313 | 1,046 | 587 | 401 | 444 | 488 | 409 |
| 8 월 | 2,597 | 1,281 | 1,316 | 2 | - | 2,595 | - | 29 | 6 | 41 | 599 | 1,922 | 677 | 382 | 326 | 405 | 428 | 379 |
| 9 월 | 2,114 | 1,006 | 1,108 | 3 | - | 2,111 | - | 37 | 2 | 24 | 435 | 1,616 | 470 | 262 | 273 | 358 | 347 | 404 |
| 10 월 | 2,725 | 1,315 | 1,410 | 7 | - | 2,718 | - | 22 | 11 | 43 | 667 | 1,982 | 742 | 328 | 287 | 414 | 474 | 480 |
| 11 월 | 2,718 | 1,271 | 1,447 | 2 | - | 2,716 | - | 30 | 10 | 57 | 700 | 1,921 | 892 | 346 | 265 | 426 | 398 | 391 |
| 12 월 | 3,550 | 1,739 | 1,811 | 4 | - | 3,546 | - | 33 | 16 | 78 | 971 | 2,452 | 1,276 | 435 | 275 | 516 | 557 | 491 |
자료 : 민원여권과
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 10.여권발급 시트를 참고하세요.








