경찰공무원
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 합 계 | 경찰청 소속 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지방경찰청 | 경찰서 | 지구대파출소 | |||
| 2014 | 626 | - | 311 | 315 | |
| 2015 | 629 | - | 313 | 316 | |
| 2016 | 631 | - | 315 | 316 | |
| 2017 | 645 | - | 321 | 324 | |
| 2018 | 651 | - | 325 | 326 | |
| 2019 | 651 | - | 323 | 328 | |
| 수성경찰서 | |||||
자료 : 대구지방경찰청
주 : 정원기준
주 : 정원기준
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 7.경찰공무원 시트를 참고하세요.








