위험물 제조소 설치 현황
단위 :
단위 : 개소
| 구 분 | 총 계 | 제조소 | 주 요 취 급 소 | 저 장 소 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 주유 | 판매 | 이송 | 일반 | 계 | 옥내 | 옥외 탱크 |
옥내 탱크 |
지하 탱크 |
간이 탱크 |
이동 탱크 |
옥외 | 암반 탱크 |
|||
| 2014 | 315 | - | 88 | 67 | - | - | 21 | 227 | 1 | 70 | 57 | 29 | - | 70 | - | - |
| 2015 | 314 | - | 85 | 65 | - | - | 20 | 229 | 1 | 76 | 55 | 28 | - | 69 | - | - |
| 2016 | 307 | - | 82 | 63 | - | - | 19 | 225 | 1 | 79 | 54 | 25 | - | 66 | - | - |
| 2017 | 294 | - | 80 | 62 | - | - | 18 | 214 | 1 | 80 | 48 | 20 | - | 65 | - | - |
| 2018 | 294 | - | 80 | 62 | - | - | 18 | 214 | 1 | 80 | 48 | 20 | - | 65 | - | - |
| 2019 | 251 | - | 77 | 59 | - | - | 18 | 174 | 1 | 66 | 39 | 16 | - | 52 | - | - |
자료 : 소방안전본부
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 20.위험물제조소 설치현황 시트를 참고하세요.








