풍수해 발생
단위 :
단위 : 명, ha, 천원
| 구 분 | 사망 및 실종 | 이재민 | 침수면적 | 피 해 액 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 남 | 여 | 계 | 건 물 | 선 박 | 농경지 | 공공시설 | 기 타 | ||||
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 16,200 | 16,200 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 대구광역시 자연재난과
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 18.풍수해발생 시트를 참고하세요.








