화재발생
단위 :
단위 : 건, 천원, 명
| 구분 | 소실 | 피해액 | 재산피해 경 감 액 |
인 명 피 해 | 이재민수 | 구조인원 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실화 | 방화 | 기타 | 동 수 | 이재가구수 | 면적(㎡) | 부동산 | 동산 | 사망 | 부상 | ||||
| 2014 | 176 | 5 | 14 | 53 | 8 | 2,685 | 334,223 | 407,749 | 3,517,327 | 6 | 6 | 21 | 107 |
| 2015 | 211 | 9 | 19 | 85 | 6 | 1,877 | 345,659 | 338,885 | 14,772,392 | 8 | 5 | 17 | 5 |
| 2016 | 213 | 8 | 27 | 95 | 6 | 1,974 | 374,536 | 360,219 | 13,256,986 | 11 | 1 | 10 | 5 |
| 2017 | 202 | 2 | 25 | 60 | 4 | 1,627 | 203,289 | 255,798 | 12,496,872 | 1 | - | 6 | 107 |
| 2018 | 169 | 6 | 18 | 56 | 6 | 2,275 | 297,202 | 529,687 | 14,679,592 | 2 | 7 | 13 | 45 |
| 2019 | 170 | 3 | 16 | 55 | 8 | 23,219 | 499,084 | 375,014 | 38,844,908 | 1 | 7 | 10 | 140 |
자료 : 소방안전본부
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 11.화재발생 시트를 참고하세요.








