민원서류처리
단위 :
단위 : 건
| 구 분 | 계 | 인가·허가 | 특허·면허 | 승인·지정 | 신고·등록 | 시험·검사 | 확인·증명/교부 | 고충민원2) | 기 타1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,675,057 | 4,061 | 556 | 1,106 | 105,404 | 1,273 | 1,539,224 | 23,443 | |
| 2015 | 1,806,414 | 5,086 | 567 | 3,005 | 153,412 | 1,656 | 1,620,981 | 21,707 | |
| 2016 | 1,258,312 | 3,592 | 539 | 2,559 | 115,053 | 1,222 | 1,124,815 | 10,532 | |
| 2017 | 1,185,863 | 2,898 | 514 | 2,364 | 102,473 | 958 | 1,050,600 | 26,056 | |
| 2018 | 1,256,865 | 2,971 | 294 | 3,748 | 70,909 | 1,231 | 1,166,196 | 263 | 11,253 |
| 2019 | 1,436,491 | 2,685 | 334 | 3,094 | 100,379 | 901 | 1,294,805 | 230 | 34,063 |
| 구청 | 134,927 | 2,685 | 334 | 3,094 | 19,620 | 901 | 74,000 | 230 | 34,063 |
| 동소계 | 1,301,564 | - | - | - | 80,759 | - | 1,220,805 | - | - |
| 범어1동 | 54,564 | - | - | - | 2,708 | - | 51,856 | - | - |
| 범어2동 | 47,536 | - | - | - | 3,796 | - | 43,740 | - | - |
| 범어3동 | 87,704 | - | - | - | 3,815 | - | 83,889 | - | - |
| 범어4동 | 60,196 | - | - | - | 3,082 | - | 57,114 | - | - |
| 만촌1동 | 70,873 | - | - | - | 3,831 | - | 67,042 | - | - |
| 만촌2동 | 37,169 | - | - | - | 2,124 | - | 35,045 | - | - |
| 만촌3동 | 52,845 | - | - | - | 3,536 | - | 49,309 | - | - |
| 수성1가동 | 55,968 | - | - | - | 2,955 | - | 53,013 | - | - |
| 수성2·3가동 | 40,930 | - | - | - | 1,755 | - | 39,175 | - | - |
| 수성4가동 | 51,554 | - | - | - | 2,256 | - | 49,298 | - | - |
| 황금1동 | 64,496 | - | - | - | 3,112 | - | 61,384 | - | - |
| 황금2동 | 40,295 | - | - | - | 2,683 | - | 37,612 | - | - |
| 중동 | 43,287 | - | - | - | 1,850 | - | 41,437 | - | - |
| 상동 | 53,712 | - | - | - | 5,506 | - | 48,206 | - | - |
| 파동 | 37,058 | - | - | - | 2,233 | - | 34,825 | - | - |
| 두산동 | 52,910 | - | - | - | 3,170 | - | 49,740 | - | - |
| 지산1동 | 75,543 | - | - | - | 11,398 | - | 64,145 | - | - |
| 지산2동 | 56,228 | - | - | - | 5,144 | - | 51,084 | - | - |
| 범물1동 | 36,608 | - | - | - | 1,554 | - | 35,054 | - | - |
| 범물2동 | 40,472 | - | - | - | 1,982 | - | 38,490 | - | - |
| 고산1동 | 84,954 | - | - | - | 2,700 | - | 82,254 | - | - |
| 고산2동 | 72,822 | - | - | - | 4,502 | - | 68,320 | - | - |
| 고산3동 | 83,840 | - | - | - | 5,067 | - | 78,773 | - | - |
자료 : 민원여권과
주 : 1) 제도개선 건의, 질의, 진정 등
2) 2018년부터 민원서류 처리 건수에 고충민원 추가
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 9.민원서류처리 시트를 참고하세요.








