동 공무원
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 합 계 | 일 반 직 | 별정직 | 기능직 | 고용직 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||||
| 2014 | 262 | 262 | 23 | 46 | 62 | 64 | 67 | - | - | - |
| 2015 | 274 | 274 | 23 | 46 | 63 | 69 | 73 | - | - | - |
| 2016 | 287 | 287 | 23 | 55 | 62 | 71 | 76 | - | - | - |
| 2017 | 309 | 309 | 23 | 60 | 64 | 83 | 79 | - | - | - |
| 2018 | 309 | 309 | 23 | 66 | 64 | 84 | 72 | - | - | - |
| 2019 | 308 | 308 | 21 | 76 | 63 | 71 | 77 | - | - | - |
| 범어1동 | 13 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||
| 범어2동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| 범어3동 | 12 | 12 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
| 범어4동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
| 만촌1동 | 14 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||
| 만촌2동 | 12 | 12 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
| 만촌3동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
| 수성1가동 | 13 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 수성2.3가동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
| 수성4가동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
| 황금1동 | 15 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
| 황금2동 | 12 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
| 중 동 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 상 동 | 14 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
| 파 동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
| 두산동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| 지산1동 | 17 | 17 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||
| 지산2동 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| 범물1동 | 18 | 18 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
| 범물2동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
| 고산1동 | 15 | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
| 고산2동 | 15 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||
| 고산3동 | 16 | 16 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||
자료 : 행정지원과
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 4.동공무원 시트를 참고하세요.








