구의회,직속기관 및 사업소공무원
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 합 계 | 정무직 | 별정직 | 일 반 직 | 기능직 | 고용직 | 전문직 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소 계 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||||||
| 2014 | 97 | - | - | 97 | - | 2 | 9 | 17 | 23 | 37 | 9 | - | - | - |
| 2015 | 105 | - | - | 105 | - | 2 | 9 | 18 | 27 | 39 | 10 | - | - | - |
| 2016 | 101 | - | - | 101 | - | 2 | 10 | 20 | 26 | 34 | 9 | - | - | - |
| 2017 | 106 | - | - | 106 | - | 2 | 10 | 22 | 25 | 37 | 10 | - | - | - |
| 2018 | 106 | - | - | 106 | - | 2 | 10 | 22 | 25 | 37 | 10 | - | - | - |
| 2019 | 109 | - | - | 109 | - | 2 | 11 | 22 | 33 | 33 | 8 | - | - | - |
| 의회사무국 | 22 | - | - | 22 | - | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | |||
| 보건행정과 | 32 | - | - | 32 | - | 1 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | |||
| 건강증진과 | 25 | - | - | 25 | - | - | 3 | 3 | 6 | 13 | - | |||
| 식품위생과 | 19 | - | - | 19 | - | - | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||
| 고산건강 생활지원센터 |
11 | - | - | 11 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
자료 : 행정지원과
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 3.구의회,직속기관 및 사업소공무원 시트를 참고하세요.








