구공무원
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 합 계 | 정무직 | 별정직 | 특정직 | 소계 | 일 반 직 | 기능직 | 고용직 | 전문경력관 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||||||||
| 2014 | 582 | 1 | 2 | - | 578 | 1 | 3 | 23 | 132 | 208 | 156 | 55 | - | - | 1 |
| 2015 | 589 | 1 | 2 | - | 585 | 1 | 3 | 23 | 135 | 213 | 153 | 57 | - | - | 1 |
| 2016 | 622 | 1 | 2 | - | 618 | 1 | 4 | 24 | 137 | 217 | 175 | 60 | - | - | 1 |
| 2017 | 643 | 1 | 2 | - | 640 | 1 | 4 | 24 | 144 | 229 | 178 | 59 | - | - | 1 |
| 2018 | 643 | 1 | 2 | - | 640 | 1 | 4 | 24 | 141 | 229 | 179 | 61 | - | - | 1 |
| 2019 | 668 | 1 | 2 | - | 664 | 1 | 3 | 27 | 163 | 234 | 138 | 98 | - | - | 1 |
자료 : 행정지원과
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 2.구공무원 시트를 참고하세요.








