특별회계 세입세출 예산개요1)
단위 :
단위 : 백만원
| 연 별 및 과 목 별 |
합 계 | 공 기 업 특 별 회 계 | 기 타 특 별 회 계 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 상수도 | 하수도 | 지역개발 기 금 |
계 | 도시 철도 사업 |
교통 사업 |
주민생활 안정자금 |
의료 급여 기금 |
주차장 | 공단 조성 사업 |
중소기업 육성기금 |
대구선 이설사업 |
광역 교통 시설 |
수질 개선 |
폐기물 처리시설 사업 |
기반 시설 |
경부고속 철도변 정비사업 |
지하수 | ||
| 2014 | 11,759 | - | - | - | - | 11,759 | - | - | - | 999 | 9,680 | - | - | - | - | - | - | 1,080 | - | - |
| 2015 | 12,581 | - | - | - | - | 12,581 | - | - | - | 916 | 10,588 | - | - | - | - | 1,077 | - | - | - | - |
| 2016 | 12,686 | - | - | - | - | 12,686 | - | - | - | 879 | 10,858 | - | - | - | - | - | - | 781 | - | 168 |
| 2017 | 12,440 | - | - | - | - | 12,440 | - | - | - | 957 | 10,904 | - | - | - | - | - | - | 249 | - | 330 |
| 2018 | 14,312 | - | - | - | - | 14,312 | - | - | - | 1,124 | 12,449 | - | - | - | - | - | - | 170 | - | 569 |
| 2019 | 17,494 | - | - | - | - | 17,494 | - | - | - | 1,511 | 15,035 | - | - | - | - | - | - | 171 | - | 777 |
| 세입별 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 세외수입 | 4,387 | - | - | - | - | 4,387 | - | - | - | 57 | 4,116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 |
| 보조금 | 1,383 | - | - | - | - | 1,383 | - | - | - | 1,343 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지방채 및 예치금회수 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 보전수입등 및 내부거래 |
11,724 | - | - | - | - | 11,724 | - | - | - | 111 | 10,879 | - | - | - | - | - | - | 171 | - | 563 |
| 세출별 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일반공공행정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환경보호 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사회복지 | 1,322 | - | - | - | - | 1,322 | - | - | - | 1,322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 산업·중소기업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수송 및 교통 | 14,383 | - | - | - | - | 14,383 | - | - | - | - | 14,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 국토 및 지역개발 |
948 | - | - | - | - | 948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | - | 777 |
| 기타 | 841 | - | - | - | - | 841 | - | - | - | 189 | 652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 행정지원과
주 : 1) 최종예산액
14.재정.xls 파일의 8.특별회계세입세출예산개요 시트를 참고하세요.








