일반회계 세출결산
단위 :
단위 : 백만원
| 연 별 및 과 목 별 |
예 산 현 액 | 결 산 | 예 산 대 결산비율 (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 구성비 (%) |
금 액 | 구성비 (%) |
||
| 2 0 1 4 | 430,958 | 100 | 393,856 | 100 | 91.39 |
| 2 0 1 5 | 475,978 | 100 | 430,265 | 100 | 90.40 |
| 2 0 1 6 | 545,901 | 100 | 479,377 | 100 | 87.81 |
| 2 0 1 7 | 584,157 | 100 | 488,930 | 100 | 83.70 |
| 2 0 1 8 | 626,693 | 100 | 534,928 | 100 | 85.36 |
| 2 0 1 9 | 729,836 | 100 | 640,533 | 100 | 87.76 |
| 일반공공행정 | 88,965 | 12.19 | 84,350 | 13.17 | 94.81 |
| 입법 및 선거관리 | 1,592 | 0.22 | 1,513 | 0.24 | 95.04 |
| 지방행정·재정지원 | 1,564 | 0.21 | 1,528 | 0.24 | 97.70 |
| 재정·금융 | 53,007 | 7.26 | 53,007 | 8.28 | 100.00 |
| 일반행정 | 32,802 | 4.49 | 28,302 | 4.42 | 86.28 |
| 공공질서 및 안전 | 6,606 | 0.91 | 6,105 | 0.95 | 92.42 |
| 재난방재·민방위 | 6,606 | 0.91 | 6,105 | 0.95 | 92.42 |
| 교 육 | 6,753 | 0.93 | 6,686 | 1.04 | 99.01 |
| 유아 및 초등교육 | 3,825 | 0.52 | 3,803 | 0.59 | 99.42 |
| 평생·직업교육 | 2,928 | 0.40 | 2,833 | 0.44 | 96.76 |
| 고등교육 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 문화 및 관광 | 31,659 | 4.34 | 23,804 | 3.72 | 75.19 |
| 문화예술 | 16,208 | 2.22 | 14,687 | 2.29 | 90.62 |
| 관 광 | 2,067 | 0.28 | 2,004 | 0.31 | 96.95 |
| 체 육 | 12,193 | 1.67 | 6,254 | 0.98 | 51.29 |
| 문 화 재 | 1,098 | 0.15 | 765 | 0.12 | 69.67 |
| 문화 및 관광일반 | 93 | 0.01 | 94 | 0.01 | 101.08 |
| 환경보호 | 22,288 | 3.05 | 21,055 | 3.29 | 94.47 |
| 상하수도· 수질 | 85 | 0.01 | 62 | 0.01 | 72.94 |
| 폐 기 물 | 21,629 | 2.96 | 20,464 | 3.19 | 94.61 |
| 대 기 | 211 | 0.03 | 204 | 0.03 | 96.68 |
| 자 연 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 환경보호일반 | 363 | 0.05 | 325 | 0.05 | 89.53 |
| 사회복지 | 374,725 | 51.34 | 352,880 | 55.09 | 94.17 |
| 기초생활보장 | 63,566 | 8.71 | 60,782 | 9.49 | 95.62 |
| 취약계층지원 | 60,601 | 8.30 | 54,626 | 8.53 | 90.14 |
| 보육·가족 및 여성 | 110,856 | 15.19 | 103,424 | 16.15 | 93.30 |
| 노인·청소년 | 131,004 | 17.95 | 125,757 | 19.63 | 95.99 |
| 노 동 | 5,589 | 0.77 | 5,413 | 0.85 | 96.85 |
| 보 훈 | 3,109 | 0.43 | 2,878 | 0.45 | 92.57 |
| 사회복지일반 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 보 건 | 14,958 | 2.05 | 14,297 | 2.23 | 95.58 |
| 보건의료 | 14,235 | 1.95 | 13,592 | 2.12 | 95.48 |
| 식품의약안전 | 723 | 0.10 | 705 | 0.11 | 97.51 |
| 농림해양수산 | 8,333 | 1.14 | 5,673 | 0.89 | 68.08 |
| 농업·농촌 | 3,990 | 0.55 | 2,458 | 0.38 | 61.60 |
| 임업·산촌 | 4,343 | 0.60 | 3,215 | 0.50 | 74.03 |
| 해양수산. 어촌 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 산업·중소기업 | 5,936 | 0.81 | 1,765 | 0.28 | 29.73 |
| 산업금융지원 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 산업기술지원 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 무역 및 투자유치 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 산업진흥·고도화 | 5,306 | 0.73 | 1,703 | 0.27 | 32.10 |
| 에너지 및 자원개발 | 578 | 0.08 | 60 | 0.01 | 10.38 |
| 산업.중소기업일반 | 52 | 0.01 | 2 | 0.00 | 3.85 |
| 수송 및 교통 | 26,481 | 3.63 | 14,974 | 2.34 | 56.55 |
| 도 로 | 23,689 | 3.25 | 12,779 | 2.00 | 53.94 |
| 항공·공항 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 대중교통·물류등기타 | 2,792 | 0.38 | 2,195 | 0.34 | 78.62 |
| 국토 및 지역개발 | 26,857 | 3.68 | 16,839 | 2.63 | 62.70 |
| 수 자 원 | 6,731 | 0.92 | 5,573 | 0.87 | 82.80 |
| 지역 및 도시 | 20,126 | 2.76 | 11,266 | 1.76 | 55.98 |
| 산업단지 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 예비비 | 21,557 | 2.95 | - | 0.00 | 0.00 |
| 예비비 | 21,557 | 2.95 | - | 0.00 | 0.00 |
| 기 타 | 94,718 | 12.98 | 92,105 | 14.38 | 97.24 |
| 기 타 | 94,718 | 12.98 | 92,105 | 14 | 97 |
자료 : 행정지원과
14.재정.xls 파일의 7.일반회계세출결산 시트를 참고하세요.








