언론매체
단위 :
단위 : 개
| 구 분 | 방 송 사 | 신 문 사 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 지상파방송 | 케이블 T.V | 라디오 | 기타 | 계 | 일간 | 주간 | 인터넷신문 | |
| 2014 | 9 | 3 | 2 | 4 | - | 28 | 1 | 4 | 23 |
| 2015 | 9 | 3 | 2 | 4 | - | 25 | 1 | 3 | 21 |
| 2016 | 9 | 3 | 2 | 4 | - | 22 | 1 | 3 | 18 |
| 2017 | 9 | 3 | 2 | 4 | - | 30 | 1 | 4 | 25 |
| 2018 | 9 | 3 | 2 | 4 | - | 38 | 2 | 5 | 31 |
| 2019 | 9 | 3 | 2 | 4 | - | 40 | 2 | 3 | 35 |
자료 : 대구시 홍보브랜드 담당관
주 : 2011년부터 서식변경
주 : 2011년부터 서식변경
13.교육및문화.xlsx 파일의 18.청소년수련시설 19.언론매체 시트를 참고하세요.








