공공 도서관
단위 :
단위 : 명, 개, 권, 천원
| 구 분 | 도서관수 | 좌석수 | 도 서 | 비도서 | 연속간행물 (종) |
도서관 방문자수 |
자료실 이용자수 |
연 간 대출책수 |
직원수1) | 예 산2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 | 1,262 | 295,567 | 5,387 | 307 | 954,918 | 684,591 | 1,136,248 | 40 | 3,333,243 |
| 2015 | 7 | 1,509 | 364,064 | 6,855 | 403 | 1,065,654 | 906,447 | 1,126,744 | 54 | 4,308,874 |
| 2016 | 7 | 1,511 | 431,695 | 8,619 | 403 | 1,568,644 | 1,257,975 | 1,569,504 | 56 | 5,340,042 |
| 2017 | 7 | 2,458 | 740,438 | 60,715 | 1,238 | 2,232,989 | 1,526,827 | 1,961,024 | 72 | 6,850,670 |
| 2018 | 7 | 2,424 | 791,935 | 63,286 | 1,253 | 2,273,337 | 1,588,606 | 1,982,915 | 74 | 8,057,487 |
| 2019 | 7 | 2,588 | 859,984 | 58,251 | 1,271 | 2,191,448 | 1,622,805 | 2,181,532 | 80 | 7,414,864 |
| 범어도서관 | 510 | 212,393 | 3,834 | 172 | 721,047 | 621,746 | 724,162 | 22 | 2,632,949 | |
| 용학도서관 | 487 | 145,803 | 4,438 | 82 | 393,277 | 229,715 | 395,058 | 18 | 1,463,915 | |
| 고산도서관 | 316 | 120,250 | 3,041 | 98 | 516,980 | 466,992 | 620,486 | 13 | 1,235,204 | |
| 책숲길도서관 | 59 | 30,458 | 0 | 19 | 29,307 | 25,774 | 45,747 | 1 | 123,228 | |
| 물망이도서관 | 46 | 31,005 | 0 | 16 | 57,888 | 55,733 | 87,260 | 1 | 79,524 | |
| 수성시립도서관 | 1,031 | 284,253 | 46,938 | 844 | 358,593 | 119,532 | 142,254 | 22 | 1,640,224 | |
| 파동도서관 | 77 | 23,354 | 0 | 17 | 35,298 | 31,130 | 40,067 | 1 | 86,754 | |
| 무학숲도서관 | 62 | 12,468 | 0 | 23 | 79,058 | 72,183 | 126,498 | 2 | 153,066 | |
자료 : 국가도서관 통계시스템
주 :1) 정원기준
2) 인건비, 자료구입비, 기타운영비 합계
13.교육및문화.xlsx 파일의 13.공공도서관 시트를 참고하세요.








