유치원
단위 :
단위 : 개, 명
| 구 분 | 원수 | 학급수 | 원아수 | 교원수 | 사 무 직 원 수 | 재 취 원 자 수 | 수료자수 | 교실수 | 신입원아수 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 정규 | 가·대용 | 계 | 남 | 여 | |||
| 2015 | 62 | 327 | 6,316 | 3,225 | 3,091 | 533 | 15 | 518 | 42 | 20 | 22 | 3,279 | 1,665 | 1,614 | 5,082 | 2,624 | 2,458 | 304 | … | … | … | … | … |
| 2016 | 55 | 334 | 6,469 | 3,245 | 3,224 | 552 | 17 | 535 | 34 | 16 | 18 | 3,424 | 1,721 | 1,703 | 2,695 | 1,401 | 1,294 | 380 | … | … | … | … | … |
| 2017 | 54 | 327 | 6,348 | 3,204 | 3,144 | 534 | 14 | 520 | 31 | 14 | 17 | 3,435 | 1,761 | 1,674 | 2,555 | 1,319 | 1,236 | 378 | … | … | … | … | … |
| 2018 | 54 | 327 | 6,105 | 3,100 | 3,005 | 520 | 15 | 505 | 41 | 15 | 26 | 3,455 | 1,759 | 1,696 | 2,626 | 1,301 | 1,325 | 380 | … | … | … | … | … |
| 2019 | 49 | 309 | 5,499 | 2,744 | 2,755 | 477 | 11 | 466 | 36 | 14 | 22 | 2,996 | 1,496 | 1,500 | 2,492 | 1,282 | 1,210 | 341 | … | … | … | … | … |
| 2020 | 47 | 298 | 5,452 | 2,805 | 2,647 | 448 | 13 | 435 | 38 | 13 | 25 | … | … | … | 2,108 | 1,045 | 1,063 | 331 | … | … | 2,425 | 1,275 | 1,150 |
자료 : 대구광역시교육청
주 : 1) 2020. 4. 1. 기준 작성
2) 2014년부터 무기계약직 등 미포함
13.교육및문화.xlsx 파일의 2.유치원 시트를 참고하세요.








