폐기물 재활용률
단위 :
단위 : %, 톤/일
| 구분 | 재활용률 | 합계 | 생활계 폐기물 | 사업장배출시설계 폐기물 | 건설 폐기물 | 지정 폐기물 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | 발생량 | 재활용 | ||||
| 소계 | 전년도 이월량 |
당해년도 발생량 |
|||||||||||
| 2014 | 82.90% | 1,230.8 | 1,020.3 | 357.4 | 203.6 | 9.9 | 9.3 | 848.9 | 794.5 | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 12.9 |
| 2015 | 83.74% | 1,465.3 | 1,227.0 | 441.3 | 234.9 | 10.0 | 1.6 | 995.4 | 975.9 | 18.6 | 0.0 | 18.6 | 14.6 |
| 2016 | 89.95% | 1,637.7 | 1,437.2 | 459.6 | 313.7 | 15.4 | 15.0 | 1,144.3 | 1,129.4 | 18.4 | 0.0 | 18.4 | 15.1 |
| 2017 | 94.28% | 1,595.0 | 1,503.7 | 442.7 | 362.4 | 13.2 | 13.0 | 1,134.0 | 1,128.0 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 0.3 |
| 2018 | 94.4 | 1,592.9 | 1,503.8 | 442.7 | 362.4 | 13.2 | 13.0 | 1,134.0 | 1,128.0 | 3.0 | - | 3.0 | 0.4 |
| 2019 | 95.1 | 2,162.1 | 2,056.4 | 444.2 | 346.3 | 26.0 | 21.5 | 1,689.5 | 1,688.6 | 2.4 | - | 2.4 | - |
자료 : 자원순환과
12.환경.xls 파일의 6.폐기물재활용률 시트를 참고하세요.








