대기오염
| 구분 | 아황산가스(SO2) (ppm/년) |
일산화탄소(CO) (ppm/8시간) |
이산화질소(NO2) (ppm/년) |
미세먼지(PM-10) (㎍/㎥/년) |
초미세먼지(PM-2.5) (㎍/㎥/년) |
오존(O3) (ppm/8시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경기준 | 0.02이하 | 9이하 | 0.03이하 | 50이하 | 15이하 | 0.06이하 |
| 2 0 1 4 | 0.004 | 0.4 | 0.024 | 45 | - | 0.026 |
| 2 0 1 5 | 0.003 | 0.4 | 0.021 | 46 | 26 | 0.026 |
| 2 0 1 6 | 0.003 | 0.4 | 0.020 | 43 | 24 | 0.026 |
| 2 0 1 7 | 0.003 | 0.4 | 0.020 | 42 | 23 | 0.029 |
| 2 0 1 8 | 0.003 | 0.4 | 0.019 | 39 | 22 | 0.027 |
| 2 0 1 9 | 0.003 | 0.5 | 0.019 | 39 | 22 | 0.029 |
| 1월 | 0.004 | 0.7 | 0.029 | 57 | 33 | 0.017 |
| 2월 | 0.003 | 0.6 | 0.026 | 54 | 33 | 0.024 |
| 3월 | 0.003 | 0.5 | 0.021 | 54 | 33 | 0.036 |
| 4월 | 0.003 | 0.4 | 0.017 | 40 | 19 | 0.036 |
| 5월 | 0.003 | 0.4 | 0.016 | 46 | 23 | 0.048 |
| 6월 | 0.002 | 0.4 | 0.013 | 32 | 20 | 0.044 |
| 7월 | 0.002 | 0.3 | 0.011 | 26 | 16 | 0.030 |
| 8월 | 0.002 | 0.3 | 0.012 | 26 | 16 | 0.030 |
| 9월 | 0.002 | 0.3 | 0.013 | 23 | 13 | 0.025 |
| 10월 | 0.002 | 0.4 | 0.017 | 27 | 14 | 0.022 |
| 11월 | 0.003 | 0.5 | 0.026 | 41 | 21 | 0.017 |
| 12월 | 0.004 | 0.7 | 0.030 | 42 | 29 | 0.014 |
자료 : 대구광역시 기후대기과
주 : 1) 대표측정소(지산동) 수치임
주 : 1) 대표측정소(지산동) 수치임
12.환경.xls 파일의 4.대기오염 시트를 참고하세요.








