독거노인현황
가. 성별
단위 :
단위 : 명
| 연 별 및 구 군 별 |
합계 | 국민기초생활보장 수급권자 | 저소득노인 | 일반 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
| 2014 | 11,073 | 2,744 | 8,329 | 2,458 | 456 | 2,002 | - | - | - | 8,615 | 2,288 | 6,327 |
| 2015 | 11,415 | 2,920 | 8,495 | 2,523 | 522 | 2,001 | - | - | - | 8,892 | 2,398 | 6,494 |
| 2016 | 12,096 | 3,095 | 9,001 | 2,712 | 596 | 2,116 | - | - | - | 9,384 | 2,499 | 6,885 |
| 2017 | 12,812 | 3,329 | 9,483 | 2,914 | 675 | 2,239 | - | - | - | 9,898 | 2,654 | 7,244 |
| 2018 | 13,930 | 3,667 | 10,263 | 3,026 | 751 | 2,275 | - | - | - | 10,904 | 2,916 | 7,988 |
| 2019 | 14,588 | 3,761 | 10,827 | 3,218 | 841 | 2,377 | 1,053 | 163 | 890 | 10,317 | 2,757 | 7,560 |
나. 연령별
단위 :
단위 : 명
| 연 별 및 구 군 별 |
합계 | 국민기초생활보장 수급권자 | 저소득노인 | 일반 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65~79세 | 80세 이상 | 소계 | 65~79세 | 80세 이상 | 소계 | 65~79세 | 80세 이상 | 소계 | 65~79세 | 80세 이상 | ||
| 2014 | 11,073 | 8,526 | 2,547 | 2,458 | 1,736 | 722 | - | - | - | 8,615 | 6,790 | 1,825 |
| 2015 | 11,415 | 8,511 | 2,904 | 2,523 | 1,738 | 785 | - | - | - | 8,892 | 6,773 | 2,119 |
| 2016 | 12,096 | 8,930 | 3,166 | 2,712 | 1,921 | 791 | - | - | - | 9,384 | 7,009 | 2,375 |
| 2017 | 12,812 | 9,096 | 3,716 | 2,914 | 2,039 | 875 | - | - | - | 9,898 | 7,027 | 2,871 |
| 2018 | 13,930 | 9,912 | 4,018 | 3,026 | 2,163 | 863 | - | - | - | 10,904 | 7,749 | 3,155 |
| 2019 | 14,588 | 11,034 | 3,554 | 3,218 | 2,052 | 1,166 | 1,053 | 575 | 478 | 10,317 | 8,407 | 1,910 |
자료 : 복지정책과
11.보건및사회보장.xls 파일의 40.독거노인현황 시트를 참고하세요.








