어린이집
단위 :
단위 : 개소, 명
| 구 분 | 어린이집수 | 보 육 아 동 수 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 국공립 | 법 인 | 민간 | 협 동2) | 직장 | 가 정 | 합계 | 국공립 | 사회복지법인 | 민간 | 법인· 단체 등 |
협 동2) | 직 장 | 가 정 | |||||
| 계 | 개 인 | 법인· 단체 등 |
남 | 여 | |||||||||||||||
| 2014 | 216 | 3 | 26 | 106 | 99 | 7 | 1 | 6 | 74 | 8,957 | 4,519 | 4,438 | 165 | 2,845 | 4,232 | 317 | 35 | 307 | 1,056 |
| 2015 | 214 | 4 | 26 | 109 | 102 | 7 | 1 | 5 | 69 | 8,480 | 4,320 | 4,160 | 186 | 2,695 | 3,999 | 268 | 36 | 315 | 981 |
| 2016 | 206 | 4 | 26 | 105 | 98 | 7 | 1 | 6 | 64 | 8,252 | 4,264 | 3,988 | 234 | 2,652 | 3,743 | 285 | 35 | 389 | 914 |
| 2017 | 196 | 8 | 26 | 96 | 89 | 7 | 1 | 8 | 57 | 8,026 | 4,088 | 3,938 | 398 | 2,579 | 3,465 | 274 | 35 | 461 | 814 |
| 2018 | 193 | 20 | 26 | 147 | 80 | 5 | 1 | 8 | 53 | 7,814 | 4,051 | 3,763 | 878 | 2,489 | 2,999 | 200 | 36 | 477 | 735 |
| 2019 | 178 | 23 | 25 | 74 | 70 | 4 | 1 | 8 | 47 | 7,317 | 3,810 | 3,507 | 974 | 2,358 | 2,711 | 193 | 30 | 477 | 574 |
자료 : 청년여성가족과
주 : 1) 2016년부터 보육시설→어린이집으로 용어변경
2) 2016년부터 부모협동→협동으로 변경
2) 2016년부터 부모협동→협동으로 변경
11.보건및사회보장.xls 파일의 38.어린이집 시트를 참고하세요.








