보건교육 실적
가. 건강생활실천 교육
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 합 계 | 금 연 | 영 양 | 절 주 | 운 동 | 비 만 | 구강보건 | 안전관리 (응급처치) |
약물오남용 | 성교육 | 위생(식품안전) 교육 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 232,726 | 33,114 | 29,236 | 81,243 | 82,119 | 7,014 | - | - | - | - | - |
| 2015 | 250,934 | 7,217 | 34,112 | 30,112 | 82,412 | 79,264 | 9,018 | 3,281 | - | - | 5,518 |
| 2016 | 271,915 | 18,022 | 42,835 | 31,427 | 82,946 | 80,213 | 9,846 | 861 | - | - | 5,765 |
| 2017 | 232,901 | 14,462 | 33,887 | 6,108 | 83,101 | 80,919 | 8,807 | - | - | - | 5,617 |
| 2018 | 216,237 | 13,035 | 25,237 | 5,117 | 81,241 | 82,156 | 2,500 | 1,589 | - | - | 5,362 |
| 2019 | 238,760 | 19,100 | 29,997 | 5,004 | 81,652 | 82,733 | 14,721 | - | - | - | 5,553 |
나. 성인병예방 및 관리교육
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 합 계 | 고혈압 | 당 뇨 | 비만· 고지혈증 | 암예방 | 아토피질환 (환경성질환) |
뇌심혈관계질환 | 소화기계질환 | 치 매 | 기 타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 82,735 | 24,215 | 11,203 | 15,326 | 9,617 | - | 11,795 | - | 10,579 | - |
| 2015 | 95,740 | 28,112 | 12,080 | 18,653 | - | 3,281 | 27,133 | - | 6,481 | - |
| 2016 | 107,132 | 27,518 | 12,988 | 19,001 | 2,026 | 3,150 | 33,333 | - | 9,116 | - |
| 2017 | 105,911 | 27,340 | 12,120 | 19,503 | 1,750 | 2,745 | 32,054 | - | 10,399 | - |
| 2018 | 113,679 | 25,131 | 14,054 | 18,064 | 3,815 | 2,565 | 31,997 | - | 18,053 | - |
| 2019 | 125,039 | 29,307 | 19,166 | 18,395 | 1,347 | 2,614 | 41,068 | - | 13,142 | - |
자료 : 보건행정과, 건강증진과, 식품위생과
11.보건및사회보장.xls 파일의 37.보건교육실적 시트를 참고하세요.








