방문건강관리사업실적
단위 :
단위 : 가구수, 명, 건수
| 구분 | 가정방문 | 보건소내의 서비스연계 건수 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록가구 | 방문건수 | 질환별방문간호환자수 | ||||||||||
| 소계 | 암 | 당뇨병 | 고혈압 | 관절염 | 뇌졸중 | 치매 | 정신질환 | 기타 | ||||
| 2014 | 2,899 | 8,232 | 6,106 | 789 | 741 | 1,759 | 2,040 | 294 | 483 | - | - | 2,093 |
| 2015 | 3,048 | 9,730 | 5,304 | 305 | 770 | 1,834 | 2,072 | 298 | 2 | 3 | 20 | 2,421 |
| 2016 | 3,164 | 10,334 | 17,622 | 879 | 2,658 | 5,606 | 6,753 | 915 | 287 | 236 | 288 | 1,937 |
| 2017 | 2,828 | 13,938 | 6,600 | 317 | 733 | 1,665 | 2,044 | 294 | 74 | 12 | 1,461 | 2,206 |
| 2018 | 2,976 | 15,774 | 8,301 | 324 | 863 | 3,687 | 2,484 | 298 | 71 | 47 | 527 | 3,414 |
| 2019 | 2,919 | 15,923 | 6,473 | 318 | 850 | 2,011 | 2,449 | 263 | 64 | 5 | 513 | 2,571 |
자료 : 건강증진과
11.보건및사회보장.xls 파일의 36.방문건강관리사업실적 시트를 참고하세요.








