저소득 및 한부모 가정
단위 :
단위 : 가구, 명
| 구분 | 합계 | 한부모가족지원법 수급자 | 국민기초생활보장법 수급자 | 국가보훈법 수급자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | |
| 2014 | 2,482 | 6,166 | 1,053 | 2,635 | 1,429 | 3,531 | - | - |
| 2015 | 2,463 | 6,012 | 892 | 2,243 | 1,571 | 3,769 | - | - |
| 2016 | 2,392 | 5,686 | 428 | 1,577 | 1,964 | 4,109 | - | - |
| 2017 | 2,180 | 5,078 | 385 | 1,432 | 1,795 | 3,646 | - | - |
| 2018 | 2,091 | 4,818 | 372 | 1,338 | 1,719 | 3,480 | - | - |
| 2019 | 1,973 | 4,534 | 336 | 1,183 | 1,637 | 3,351 | - | - |
| 범어1동 | 41 | 104 | 7 | 28 | 34 | 76 | - | - |
| 범어2동 | 54 | 126 | 9 | 35 | 45 | 91 | - | - |
| 범어3동 | 20 | 51 | 5 | 23 | 15 | 28 | - | - |
| 범어4동 | 52 | 132 | 4 | 26 | 48 | 106 | - | - |
| 만촌1동 | 73 | 173 | 17 | 51 | 56 | 122 | - | - |
| 만촌2동 | 75 | 180 | 15 | 60 | 60 | 120 | - | - |
| 만촌3동 | 45 | 103 | 2 | 15 | 43 | 88 | - | - |
| 수성1가동 | 79 | 178 | 13 | 47 | 66 | 131 | - | - |
| 수성2·3가동 | 43 | 97 | 6 | 21 | 37 | 76 | - | - |
| 수성4가동 | 29 | 68 | 4 | 21 | 25 | 47 | - | - |
| 황금1동 | 88 | 197 | 17 | 53 | 71 | 144 | - | - |
| 황금2동 | 118 | 288 | 26 | 99 | 92 | 189 | - | - |
| 중동 | 81 | 195 | 19 | 51 | 62 | 144 | - | - |
| 상동 | 127 | 306 | 21 | 76 | 106 | 230 | - | - |
| 파동 | 72 | 143 | 15 | 44 | 57 | 99 | - | - |
| 두산동 | 111 | 250 | 21 | 69 | 90 | 181 | - | - |
| 지산1동 | 264 | 604 | 39 | 133 | 225 | 471 | - | - |
| 지산2동 | 133 | 277 | 21 | 80 | 112 | 197 | - | - |
| 범물1동 | 164 | 364 | 17 | 54 | 147 | 310 | - | - |
| 범물2동 | 66 | 169 | 8 | 36 | 58 | 133 | - | - |
| 고산1동 | 65 | 158 | 17 | 56 | 48 | 102 | - | - |
| 고산2동 | 64 | 154 | 17 | 50 | 47 | 104 | - | - |
| 고산3동 | 77 | 185 | 15 | 54 | 62 | 131 | - | - |
| 미확인 | 32 | 32 | 1 | 1 | 31 | 31 | - | - |
자료 : 청년여성가족과
11.보건및사회보장.xls 파일의 34.저소득모부자가정 시트를 참고하세요.








