장애인 등록현황
단위 :
단위 : 명
| 구분 | 성별 | 장애유형 | 장애정도1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 지체 | 뇌병변 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 장애 |
자폐성 | 정신 장애 |
신장 장애 |
심장 장애 |
호흡기 | 간 | 안면 | 장루 요루 |
뇌전증 | 심한장애 | 심하지않은 장애 |
|
| 2014 | 17,512 | 10,022 | 7,490 | 8,222 | 2,220 | 1,772 | 1,892 | 150 | 1,251 | 179 | 813 | 631 | 55 | 88 | 89 | 18 | 89 | 43 | 7,131 | 10,381 |
| 2015 | 17,338 | 9,968 | 7,370 | 8,030 | 2,187 | 1,749 | 1,848 | 151 | 1,293 | 194 | 812 | 674 | 56 | 89 | 93 | 16 | 91 | 45 | 7,073 | 10,265 |
| 2016 | 17,447 | 10,065 | 7,382 | 7,885 | 2,136 | 1,736 | 2,101 | 148 | 1,299 | 211 | 833 | 710 | 46 | 83 | 103 | 18 | 88 | 50 | 7,033 | 10,414 |
| 2017 | 17,734 | 10,131 | 7,603 | 7,653 | 2,120 | 1,735 | 2,576 | 146 | 1,318 | 212 | 828 | 741 | 43 | 86 | 118 | 17 | 92 | 49 | 7,010 | 10,724 |
| 2018 | 18,048 | 10,332 | 7,716 | 7,463 | 2,059 | 1,732 | 2,994 | 150 | 1,378 | 227 | 841 | 787 | 43 | 90 | 123 | 14 | 99 | 48 | 7,080 | 10,968 |
| 2019 | 18,336 | 10,458 | 7,878 | 7,355 | 2,002 | 1,753 | 3,338 | 143 | 1,425 | 229 | 853 | 814 | 48 | 84 | 120 | 15 | 107 | 50 | 7,032 | 11,304 |
| 범어1동 | 559 | 324 | 235 | 220 | 51 | 46 | 130 | 2 | 42 | 13 | 16 | 28 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 194 | 365 |
| 범어2동 | 552 | 335 | 217 | 205 | 61 | 59 | 106 | 3 | 37 | 9 | 20 | 39 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 208 | 344 |
| 범어3동 | 429 | 234 | 195 | 198 | 47 | 45 | 61 | 2 | 28 | 8 | 15 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 161 | 268 |
| 범어4동 | 495 | 300 | 195 | 189 | 51 | 51 | 107 | 5 | 38 | 5 | 13 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 174 | 321 |
| 만촌1동 | 977 | 568 | 409 | 400 | 107 | 88 | 193 | 7 | 62 | 16 | 38 | 45 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 334 | 643 |
| 만촌2동 | 567 | 335 | 232 | 207 | 69 | 57 | 107 | 1 | 57 | 13 | 22 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 222 | 345 |
| 만촌3동 | 552 | 319 | 233 | 240 | 56 | 56 | 100 | 2 | 32 | 5 | 21 | 24 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 195 | 357 |
| 수성1가동 | 823 | 436 | 387 | 364 | 84 | 72 | 157 | 7 | 50 | 13 | 23 | 34 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 294 | 529 |
| 수성2·3가동 | 457 | 259 | 198 | 170 | 60 | 55 | 86 | 6 | 35 | 5 | 13 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 154 | 303 |
| 수성4가동 | 773 | 415 | 358 | 275 | 124 | 66 | 131 | 7 | 94 | 11 | 20 | 32 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 345 | 428 |
| 황금1동 | 981 | 527 | 454 | 396 | 114 | 82 | 140 | 9 | 90 | 12 | 65 | 48 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 441 | 540 |
| 황금2동 | 548 | 313 | 235 | 229 | 47 | 45 | 105 | 3 | 43 | 4 | 28 | 32 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 199 | 349 |
| 중동 | 641 | 403 | 238 | 231 | 73 | 48 | 140 | 7 | 41 | 3 | 54 | 27 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 234 | 407 |
| 상동 | 842 | 505 | 337 | 342 | 93 | 78 | 148 | 4 | 62 | 13 | 39 | 38 | 2 | 3 | 10 | 0 | 7 | 3 | 314 | 528 |
| 파동 | 863 | 505 | 358 | 290 | 124 | 80 | 147 | 8 | 126 | 12 | 23 | 33 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 385 | 478 |
| 두산동 | 512 | 303 | 209 | 205 | 52 | 59 | 83 | 6 | 36 | 9 | 23 | 28 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 185 | 327 |
| 지산1동 | 1,506 | 795 | 711 | 619 | 171 | 139 | 235 | 8 | 110 | 5 | 118 | 71 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 5 | 635 | 871 |
| 지산2동 | 848 | 488 | 360 | 341 | 89 | 88 | 159 | 6 | 64 | 11 | 28 | 36 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 2 | 286 | 562 |
| 범물1동 | 1,521 | 856 | 665 | 623 | 153 | 129 | 252 | 12 | 102 | 4 | 146 | 63 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 749 | 772 |
| 범물2동 | 607 | 342 | 265 | 262 | 53 | 57 | 105 | 9 | 45 | 6 | 19 | 31 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 213 | 394 |
| 고산1동 | 983 | 576 | 407 | 398 | 101 | 119 | 176 | 10 | 68 | 18 | 40 | 32 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 340 | 643 |
| 고산2동 | 1,086 | 648 | 438 | 458 | 102 | 96 | 230 | 10 | 76 | 18 | 24 | 47 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 353 | 733 |
| 고산3동 | 1,214 | 672 | 542 | 484 | 120 | 138 | 240 | 9 | 87 | 16 | 45 | 45 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 417 | 797 |
자료 : 복지정책과
주 : 1)장애등급제(1~6급)폐지되고 장애의 정도가 심한장애인(기존1~3급), 심하지 않은 장애인(기존4~6급)으로 구분 (시행 2019.7.1.)
주 : 1)장애등급제(1~6급)폐지되고 장애의 정도가 심한장애인(기존1~3급), 심하지 않은 장애인(기존4~6급)으로 구분 (시행 2019.7.1.)
11.보건및사회보장.xls 파일의 32.장애인등록현황 시트를 참고하세요.








