기초연금 수급자수
단위 :
단위 : 명, %
| 연별및 구군별 |
전체 노인 대비 기초연금 수급자 (명) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체노인 | 수급자 수 | 수급률(%) | |||||||
| 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | |
| 2014 | 52,823 | 21,810 | 31,013 | 31,031 | 10,619 | 20,412 | 59 | 49 | 66 |
| 2015 | 54,596 | 22,617 | 31,979 | 31,474 | 10,868 | 20,606 | 58 | 48 | 64 |
| 2016 | 56,431 | 23,501 | 32,930 | 31,727 | 11,010 | 20,717 | 56 | 47 | 63 |
| 2017 | 58,905 | 24,702 | 34,203 | 32,973 | 11,638 | 21,335 | 56 | 47 | 62 |
| 2018 | 61,089 | 25,699 | 35,390 | 34,425 | 12,369 | 22,056 | 56 | 48 | 62 |
| 2019 | 63,474 | 26,790 | 36,684 | 35,266 | 12,743 | 22,523 | 56 | 48 | 61 |
자료 : 복지정책과
11.보건및사회보장.xls 파일의 27.기초연금 수급자수 시트를 참고하세요.








