국민 기초생활 보장 수급자
| 구분 | 총 수급자 | 일반수급자 | 특례수급자 | 시설수급자 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 구1) | 남 | 여 | 가 구 | 인원 | 가 구 | 인원 | 시설수 | 인원 | |||
| 남 | 여 | ||||||||||
| 2014 | 8,391 | 6,210 | 8,987 | 7,994 | 13,471 | 5,503 | 7,968 | 397 | 821 | 38 | 905 |
| 2015 | 10,738 | 7,630 | 10,285 | 10,458 | 17,398 | 7,428 | 9,970 | 280 | 517 | 55 | 1,105 |
| 2016 | 10,486 | 7,575 | 10,398 | 10,299 | 16,560 | 7,064 | 9,496 | 187 | 310 | 44 | 1,103 |
| 2017 | 10,243 | 7,142 | 9,752 | 10,149 | 15,786 | 6,742 | 9,044 | 94 | 131 | 41 | 977 |
| 2018 | 11,075 | 7,333 | 10,219 | 11,001 | 16,532 | 6,943 | 9,589 | 74 | 102 | 35 | 918 |
| 2019 | 11,722 | 7,468 | 10,526 | 11,644 | 17,025 | 7,100 | 9,925 | 78 | 106 | 30 | 863 |
| 범어1동 | 213 | 146 | 181 | 212 | 326 | 146 | 180 | 1 | 1 | - | - |
| 범어2동 | 330 | 203 | 292 | 330 | 494 | 203 | 291 | - | - | 1 | 1 |
| 범어3동 | 109 | 67 | 88 | 109 | 154 | 67 | 87 | - | - | 1 | 1 |
| 범어4동 | 216 | 137 | 216 | 215 | 351 | 136 | 215 | 1 | 2 | 1 | - |
| 만촌1동 | 402 | 251 | 351 | 401 | 597 | 248 | 349 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 만촌2동 | 344 | 242 | 295 | 343 | 528 | 237 | 291 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 만촌3동 | 253 | 172 | 240 | 250 | 408 | 171 | 237 | 3 | 4 | - | - |
| 수성1가동 | 370 | 239 | 326 | 363 | 558 | 238 | 320 | 7 | 7 | - | - |
| 수성2·3가동 | 299 | 184 | 265 | 298 | 448 | 184 | 264 | 1 | 1 | - | - |
| 수성4가동 | 210 | 102 | 173 | 208 | 271 | 99 | 172 | 2 | 4 | 1 | - |
| 황금1동 | 727 | 414 | 565 | 723 | 972 | 411 | 561 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 황금2동 | 521 | 317 | 464 | 520 | 779 | 316 | 463 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 중동 | 631 | 403 | 474 | 626 | 870 | 400 | 470 | 5 | 7 | 2 | - |
| 상동 | 748 | 479 | 629 | 743 | 1,090 | 471 | 619 | 5 | 6 | 3 | 12 |
| 파동 | 334 | 189 | 301 | 332 | 476 | 181 | 295 | 2 | 2 | 5 | 12 |
| 두산동 | 507 | 331 | 412 | 505 | 738 | 330 | 408 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 지산1동 | 1,590 | 935 | 1,416 | 1,582 | 2,332 | 927 | 1,405 | 8 | 12 | 2 | 7 |
| 지산2동 | 453 | 267 | 420 | 453 | 678 | 265 | 413 | - | - | 1 | 9 |
| 범물1동 | 2,150 | 1,186 | 1,705 | 2,135 | 2,870 | 1,178 | 1,692 | 15 | 20 | 1 | 1 |
| 범물2동 | 295 | 226 | 288 | 291 | 509 | 224 | 285 | 4 | 5 | - | - |
| 고산1동 | 318 | 219 | 285 | 317 | 502 | 219 | 283 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 고산2동 | 283 | 201 | 247 | 282 | 447 | 201 | 246 | 1 | 1 | - | - |
| 고산3동 | 402 | 254 | 388 | 389 | 618 | 245 | 373 | 13 | 21 | 2 | 3 |
| 미확인 | 17 | 304 | 505 | 17 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | 800 |
자료 : 생활지원과
주 : 1) 시설수 미포함
주 : 1) 시설수 미포함
11.보건및사회보장.xls 파일의 26.국민기초생활보장수급자 시트를 참고하세요.








