노인의료 복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
| 연별및 구군별 |
합계 | 노인요양시설 | 노인요양공동생활가정 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | ||||||||||||||||
| 정원 | 현원 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | |||||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||
| 2014 | 20 | 486 | 421 | 63 | 358 | 280 | 23 | 257 | 7 | 372 | 316 | 51 | 265 | 204 | 17 | 187 | 13 | 114 | 105 | 12 | 93 | 76 | 6 | 70 |
| 2015 | 21 | 495 | 409 | 66 | 343 | 279 | 21 | 258 | 7 | 372 | 303 | 45 | 258 | 203 | 16 | 187 | 14 | 123 | 106 | 21 | 85 | 76 | 5 | 71 |
| 2016 | 19 | 474 | 412 | 88 | 324 | 277 | 24 | 253 | 7 | 372 | 313 | 70 | 243 | 200 | 17 | 183 | 12 | 102 | 99 | 18 | 81 | 77 | 7 | 70 |
| 2017 | 20 | 505 | 445 | 59 | 386 | 310 | 24 | 286 | 8 | 400 | 347 | 45 | 302 | 234 | 17 | 217 | 12 | 105 | 98 | 14 | 84 | 76 | 7 | 69 |
| 2018 | 17 | 463 | 439 | 58 | 381 | 296 | 28 | 268 | 7 | 376 | 354 | 47 | 307 | 233 | 18 | 215 | 10 | 87 | 85 | 11 | 74 | 63 | 10 | 53 |
| 2019 | 15 | 448 | 406 | 47 | 359 | 299 | 32 | 267 | 7 | 376 | 339 | 39 | 300 | 240 | 22 | 218 | 8 | 72 | 67 | 8 | 59 | 59 | 10 | 49 |
자료 : 복지정책과
11.보건및사회보장.xls 파일의 24.노인의료복지시설 시트를 참고하세요.








