국가보훈대상자 자녀취학
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 합 계 | 국 가 유 공 자 | 배 우 자 | 자 녀 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 중학교 | 고등학교 | 대학(교) | 계 | 중학교 | 고등학교 | 대학(교) | 계 | 중학교 | 고등학교 | 대학(교) | 계 | 중학교 | 고등학교 | 대학(교) | ||
| 2014 | 373 | 191 | 181 | 59 | 92 | 222 | 19 | - | 2 | 17 | 4 | - | 1 | 3 | 350 | 59 | 89 | 202 |
| 2015 | 381 | 193 | 188 | 62 | 95 | 224 | 19 | - | 2 | 17 | 6 | - | 1 | 5 | 356 | 62 | 92 | 202 |
| 2016 | 372 | 177 | 195 | 64 | 95 | 213 | 17 | - | 2 | 15 | 5 | - | 1 | 4 | 350 | 64 | 92 | 194 |
| 2017 | 291 | 155 | 136 | 46 | 60 | 185 | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - | 274 | 46 | 60 | 168 |
| 2018 | 259 | 140 | 119 | 56 | 62 | 141 | 10 | - | 1 | 9 | 1 | - | 1 | - | 248 | 56 | 60 | 132 |
| 2019 | 294 | 156 | 138 | 60 | 66 | 168 | 11 | - | - | 11 | 2 | - | - | 2 | 281 | 60 | 66 | 155 |
자료 : 대구지방보훈청
11.보건및사회보장.xls 파일의 17.국가보훈대상자취업18.국가보훈대상자자녀취학 시트를 참고하세요.








