국가보훈 대상자
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 국 가 유 공 자 | 유 족 | 기 타 대 상 자5) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남 | 여 | 계 | 애국 지사 |
전·공상 군 경 |
무공·보국 수 훈 자 |
재일학도 의용군인 |
4.19 부상자,공로자 |
공 상 공무원 |
6.25 및 월남참전 |
특별공로자 및 특별공로 상이자1) |
계 | 순국 애국지사 |
전몰, 전상, 순직, 공상 군경 | 무공·보국 수 훈 자 |
재일학도 의용군인 |
4.19 부상자, 공 로 자2) |
순직,공상 공무원3) |
특별공로 순 직 자4) |
6.18 자유상이자 |
지 원 대상자 |
5.18민주 유공자 |
특수임무 수행자 |
고엽제 후유(의)증, 2세 |
중장기 복무제대 군인 |
보훈보상 대상자 |
|||
| 미망인 | 자녀 | 부모 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 4,115 | 2,537 | 1,579 | 1,890 | - | 1,247 | 584 | - | 9 | 50 | - | - | 2,144 | 80 | 801 | 584 | 70 | 456 | 1 | 1 | 151 | - | 1 | 37 | 15 | 28 | - | - | - |
| 2015 | 4,332 | 2,358 | 1,974 | 1,860 | - | 1,209 | 592 | - | 9 | 50 | - | - | 2,391 | 86 | 796 | 796 | 69 | 491 | 1 | 1 | 151 | - | 2 | 37 | 15 | 27 | - | - | - |
| 2016 | 4,192 | 2,547 | 1,645 | 1,848 | - | 1,180 | 584 | - | 11 | 73 | - | - | 2,269 | 91 | 805 | 642 | 66 | 511 | 1 | 1 | 152 | - | 1 | 36 | 13 | 25 | - | - | - |
| 2017 | 7,983 | 6,266 | 1,717 | 4,251 | - | 1,154 | 564 | - | - | 41 | 2,492 | - | 2,286 | 81 | 784 | 671 | 60 | 535 | 1 | 1 | 153 | - | - | 36 | 15 | 28 | 605 | 735 | 27 |
| 2018 | 7,783 | 6,044 | 1,739 | 3,857 | - | 1,120 | 520 | - | 9 | 44 | 2,164 | - | 2,427 | 86 | 802 | 762 | 55 | 570 | 1 | 2 | 149 | - | 1 | 33 | 15 | 24 | 586 | 796 | 44 |
| 2019 | 7,770 | 6,015 | 1,755 | 3,837 | - | 1,120 | 524 | - | 9 | 44 | 2,140 | - | 2,443 | 84 | 810 | 769 | 52 | 577 | 1 | 2 | 148 | - | 1 | 32 | 15 | 23 | 582 | 794 | 43 |
자료 : 대구지방보훈청
주 : 1) 특별공로순직자는 유족으로 분류하였음
2) 4.19사망과 유족도 포함
3) 공상공무원 유족도 포함
4) 특별공로자 및 상이자 유족도 포함
5) 기타 대상자는 유족 포함
11.보건및사회보장.xls 파일의 16.국가보훈대상자 시트를 참고하세요.








