국민연금 가입자
단위 :
단위 : 개소, 명
| 구 분 | 총가입자수 | 사 업 장 가 입 자 | 지역가입자 | 임의가입자 | 임의계속가입자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 사 업 장 | 가 입 자 | |||||
| 2014 | 120,331 | 58,505 | 61,826 | 7,616 | 48,875 | 67,111 | 3,084 | 1,261 |
| 2015 | 122,251 | 58,338 | 63,913 | 8,591 | 51,951 | 65,095 | 3,594 | 1,611 |
| 2016 | 120,865 | 56,900 | 63,965 | 9,443 | 51,221 | 63,246 | 4,297 | 2,101 |
| 2017 | 118,984 | 55,450 | 63,534 | 10,050 | 51,987 | 59,389 | 4,662 | 2,946 |
| 2018 | 124,344 | 57,821 | 66,523 | 10,845 | 56,410 | 59,317 | 4,650 | 3,967 |
| 2019 | 123,036 | 56,720 | 66,316 | 11,278 | 58,539 | 55,761 | 4,532 | 4,204 |
자료 : 국민연금관리공단
11.보건및사회보장.xls 파일의 14.국민연금가입자 시트를 참고하세요.








