모자보건사업 실적
단위 :
단위 : 명
| 연 별 | 모자 보건 관리 | |||
|---|---|---|---|---|
| 임산부 등록관리 | 영유아 등록관리 1) | |||
| 2014 | 2,541 | 1,623 | ||
| 2015 | 2,491 | 1,660 | ||
| 2016 | 2,344 | 1,880 | ||
| 2017 | 1,934 | 1,276 | ||
| 2018 | 1,548 | 846 | ||
| 2019 | 1,410 | 1,027 | ||
| 1 월 | 131 | 125 | ||
| 2 월 | 97 | 75 | ||
| 3 월 | 115 | 94 | ||
| 4 월 | 119 | 91 | ||
| 5 월 | 115 | 89 | ||
| 6 월 | 113 | 74 | ||
| 7 월 | 161 | 91 | ||
| 8 월 | 144 | 90 | ||
| 9 월 | 124 | 84 | ||
| 10 월 | 107 | 83 | ||
| 11 월 | 105 | 61 | ||
| 12 월 | 79 | 70 | ||
자료 : 건강증진과
주 : 1)2013년도 까지는 영유아등록관리 연인원 기준이며, 2014년도부터는 등록인원임
주 : 1)2013년도 까지는 영유아등록관리 연인원 기준이며, 2014년도부터는 등록인원임
11.보건및사회보장.xls 파일의 12.모자보건사업 시트를 참고하세요.








