보건소 구강보건사업실적
| 구 분 | 구강보건교육 | 치면세마 | 불소용액 양치 사업 | 불소도포 |
|---|---|---|---|---|
| 인원 | 인원 | 인원 | 인원 | |
| 2014 | 7,014 | 561 | 3,799 | 4,602 |
| 2015 | 6,527 | 537 | 4,949 | 4,649 |
| 2016 | 9,846 | 324 | 3,344 | 5,099 |
| 2017 | 6,268 | 632 | 2,393 | 5,608 |
| 2018 | 9,402 | 671 | 3,846 | 7,085 |
| 2019 | 12,048 | 803 | 3,801 | 8,168 |
| 1 월 | 0 | 94 | 139 | 75 |
| 2 월 | 53 | 74 | 141 | 114 |
| 3 월 | 1,058 | 64 | 353 | 824 |
| 4 월 | 2,015 | 51 | 748 | 1,197 |
| 5 월 | 2,230 | 64 | 287 | 1,294 |
| 6 월 | 3,496 | 40 | 232 | 1,655 |
| 7 월 | 1,321 | 75 | 282 | 913 |
| 8 월 | 1,043 | 127 | 265 | 976 |
| 9 월 | 366 | 32 | 210 | 578 |
| 10월 | 307 | 70 | 273 | 431 |
| 11월 | 88 | 66 | 119 | 65 |
| 12월 | 8 | 46 | 752 | 46 |
자료 : 건강증진과
주 : 1) 고산건강생활지원센터 포함
2) 노인의치 보철 국가사업은 '16년부터 사업 종료되었음
주 : 1) 고산건강생활지원센터 포함
2) 노인의치 보철 국가사업은 '16년부터 사업 종료되었음
11.보건및사회보장.xls 파일의 11.보건소 구강보건사업실적 시트를 참고하세요.








