공중위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
| 구분 | 총계 | 숙박업1) | 목욕장업 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 | 건물위생 관리업 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 일반 | 생활 | |||||||
| 2014 | 1,937 | 97 | - | - | 68 | 177 | 1,153 | 329 | 113 |
| 2015 | 2,062 | 97 | - | - | 64 | 177 | 1,294 | 315 | 115 |
| 2016 | 2,107 | 91 | - | - | 62 | 166 | 1,382 | 301 | 105 |
| 2017 | 2,154 | 85 | - | - | 60 | 166 | 1,451 | 288 | 104 |
| 2018 | 2,168 | 78 | 78 | - | 57 | 162 | 1,509 | 266 | 96 |
| 2019 | 2,160 | 68 | 68 | - | 53 | 154 | 1,544 | 249 | 92 |
| 범어1동 | 203 | 4 | 4 | - | 2 | 8 | 163 | 19 | 7 |
| 범어2동 | 47 | - | - | - | - | 3 | 35 | 5 | 4 |
| 범어3동 | 31 | 3 | 3 | - | 1 | 4 | 16 | 6 | 1 |
| 범어4동 | 43 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 28 | 6 | - |
| 만촌1동 | 176 | 3 | 3 | - | 4 | 18 | 122 | 18 | 11 |
| 만촌2동 | 43 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 27 | 6 | 1 |
| 만촌3동 | 34 | - | - | - | 2 | 3 | 19 | 9 | 1 |
| 수성1가동 | 132 | - | - | - | 4 | 10 | 104 | 14 | - |
| 수성2·3가동 | 87 | - | - | - | 1 | 8 | 62 | 11 | 5 |
| 수성4가동 | 82 | - | - | - | 1 | 7 | 65 | 7 | 2 |
| 황금1동 | 108 | - | - | - | 1 | 4 | 85 | 15 | 3 |
| 황금2동 | 57 | 21 | 21 | - | 2 | 5 | 23 | 6 | - |
| 중동 | 92 | 6 | 6 | - | 1 | 7 | 63 | 9 | 6 |
| 상동 | 97 | 4 | 4 | - | 3 | 5 | 67 | 13 | 5 |
| 파동 | 39 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 24 | 6 | 2 |
| 두산동 | 164 | 23 | 23 | - | 6 | 5 | 114 | 10 | 6 |
| 지산1동 | 222 | 1 | 1 | - | 4 | 14 | 171 | 20 | 12 |
| 지산2동 | 64 | - | - | - | 4 | 5 | 39 | 13 | 3 |
| 범물1동 | 84 | - | - | - | 1 | 3 | 67 | 10 | 3 |
| 범물2동 | 30 | - | - | - | 1 | 3 | 17 | 8 | 1 |
| 고산1동 | 115 | - | - | - | 5 | 6 | 89 | 15 | - |
| 고산2동 | 100 | - | - | - | 1 | 9 | 61 | 13 | 16 |
| 고산3동 | 110 | - | - | - | 3 | 11 | 83 | 10 | 3 |
자료 : 식품위생과
주 : 1) 관광호텔 포함
11.보건및사회보장.xls 파일의 6.공중위생관계업소 시트를 참고하세요.








