식품위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
| 구 분 | 합 계 | 식 품 접 객 업 소 | 집 단1) 급식소 |
식 품 제 조 업 및 가 공 업 | 식 품 판 매·운 반·기 타 업 | 건강기능식품 제조·수입·판매업 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 휴 게 음 식 점 |
일 반 음식점 |
제과점 | 단란 주점 |
유흥 주점 |
위탁 급식 영업 |
계 | 식품 제조 가공업 |
즉석판매 제조 가공업 |
식 품 첨가물 |
계 | 식 품 운반업 |
식품소분 판매업2) |
식 품 보존업 |
용기· 포장류 제조업 |
계 | 건 강 기능식품 제 조 업 |
건 강 기능식품 판 매 업 |
|||
| 2015 | 8,089 | 5,722 | 885 | 4,287 | 182 | 110 | 227 | 31 | 254 | 761 | 106 | 582 | - | 273 | 2 | 271 | - | - | 1,079 | - | 1,079 |
| 2016 | 8,379 | 5,837 | 975 | 4,321 | 179 | 110 | 222 | 30 | 257 | 734 | 118 | 615 | 1 | 370 | 3 | 367 | - | - | 1,181 | - | 1,077 |
| 2017 | 8,282 | 6,278 | 1,112 | 4,378 | 179 | 103 | 219 | 32 | 255 | 756 | 116 | 639 | 1 | 391 | 3 | 388 | - | - | 857 | - | 845 |
| 2018 | 7,508 | 6,092 | 1,166 | 4,412 | 170 | 98 | 213 | 33 | 255 | 756 | 106 | 649 | 1 | 405 | 3 | 402 | - | - | 741 | - | 741 |
| 2019 | 7,633 | 6,223 | 1,274 | 4,458 | 166 | 93 | 200 | 32 | 252 | 773 | 107 | 666 | - | 385 | 4 | 381 | - | - | 620 | - | 620 |
| 범어1동 | 954 | 822 | 218 | 550 | 22 | 17 | 8 | 7 | 27 | 61 | 7 | 54 | - | 44 | 2 | 42 | - | - | 84 | - | 84 |
| 범어2동 | 176 | 142 | 32 | 103 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 20 | 3 | 17 | - | 7 | - | 7 | - | - | 16 | - | 16 |
| 범어3동 | 157 | 143 | 13 | 106 | 4 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | - | 2 | - | 7 | - | 7 | - | - | 16 | - | 16 |
| 범어4동 | 145 | 114 | 14 | 95 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 21 | 3 | 18 | - | 5 | - | 5 | - | - | 6 | - | 6 |
| 만촌1동 | 580 | 444 | 133 | 281 | 20 | 2 | 2 | 6 | 24 | 68 | 11 | 57 | - | 44 | 1 | 43 | - | - | 64 | - | 64 |
| 만촌2동 | 124 | 101 | 19 | 77 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 10 | 2 | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | 5 | - | 5 |
| 만촌3동 | 110 | 81 | 13 | 64 | 3 | - | 1 | - | 10 | 17 | 2 | 15 | - | 2 | - | 2 | - | - | 4 | - | 4 |
| 수성1가동 | 211 | 172 | 39 | 119 | 9 | 2 | 3 | - | 5 | 23 | 2 | 21 | - | 11 | - | 11 | - | - | 21 | - | 21 |
| 수성2·3가동 | 300 | 230 | 45 | 165 | 6 | 2 | 10 | 2 | 12 | 31 | 5 | 26 | - | 27 | - | 27 | - | - | 25 | - | 25 |
| 수성4가동 | 276 | 226 | 34 | 179 | 10 | - | 1 | 2 | 7 | 36 | 3 | 33 | - | 7 | - | 7 | - | - | 28 | - | 28 |
| 황금1동 | 316 | 247 | 67 | 164 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 41 | 4 | 37 | - | 17 | - | 17 | - | - | 33 | - | 33 |
| 황금2동 | 234 | 210 | 13 | 115 | - | 4 | 78 | - | 5 | 11 | - | 11 | - | 8 | - | 8 | - | - | 7 | - | 7 |
| 중동 | 259 | 210 | 32 | 156 | 4 | 4 | 12 | 2 | 8 | 26 | 5 | 21 | - | 15 | - | 15 | - | - | 23 | - | 23 |
| 상동 | 339 | 262 | 49 | 201 | 9 | 3 | - | - | 9 | 42 | 11 | 31 | - | 26 | - | 26 | - | - | 16 | - | 16 |
| 파동 | 164 | 112 | 22 | 86 | 3 | - | - | - | 1 | 12 | 28 | 7 | 21 | 12 | - | 12 | - | - | 16 | - | 16 |
| 두산동 | 757 | 684 | 62 | 524 | 7 | 46 | 42 | 3 | 9 | 40 | 5 | 35 | - | 24 | - | 24 | - | - | 22 | - | 22 |
| 지산1동 | 691 | 560 | 117 | 419 | 10 | 3 | 11 | - | 18 | 83 | 16 | 67 | - | 30 | 1 | 29 | - | - | 71 | - | 71 |
| 지산2동 | 169 | 137 | 20 | 113 | 2 | 1 | - | 1 | 9 | 18 | 1 | 17 | - | 5 | - | 5 | - | - | 20 | - | 20 |
| 범물1동 | 257 | 185 | 54 | 124 | 5 | - | - | 2 | 11 | 42 | 4 | 38 | - | 19 | - | 19 | - | - | 25 | - | 25 |
| 범물2동 | 87 | 70 | 12 | 54 | 4 | - | - | - | 3 | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | 2 | - | 2 |
| 고산1동 | 493 | 408 | 100 | 290 | 14 | - | 4 | - | 18 | 51 | - | 51 | - | 16 | - | 16 | - | - | 40 | - | 40 |
| 고산2동 | 436 | 334 | 98 | 222 | 12 | - | - | 2 | 19 | 57 | 12 | 45 | - | 26 | - | 26 | - | - | 46 | - | 46 |
| 고산3동 | 398 | 329 | 68 | 251 | 9 | - | 1 | - | 13 | 38 | 4 | 34 | - | 18 | 18 | - | - | 44 | - | 44 | |
자료 : 식품위생과
주 : 1) 2008년부터 학교급식소 포함
2) 식품자동판매기 영업, 식용얼음판매업, 유통전문판매업, 기타식품판매업 등
3) 2016년 2월부터 "건강기능식품수입업"이 "수입식품 등 수입판매업"으로 업종명이 변경되면서 건강기능식품 뿐만 아니라 축산물, 용기 등 모든 수입식품 등의 수입판매업을 일컬음(동별자료 없음)
11.보건및사회보장.xls 파일의 5.식품위생관계업소 시트를 참고하세요.








