의약품 등 제조업소, 판매업소
단위 : 단위 : 개소
| 구 분 | 제 조 업 소 | 판 매 업 소 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 의약품 | 의약외품 | 화장품 | 의료기기 | 계 | 약 국 | 한약국 | 약업사 | 의약품 도매상 | 한약업사 | 매약상 | 의료기기 판매업 |
의료기기 임대업 |
의료기기 수리업 |
||
| 도매상 | 한약도매상 | |||||||||||||||
| 2014 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 660 | 171 | 3 | - | 29 | 7 | 6 | - | 433 | - | 11 |
| 2015 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 607 | 163 | 3 | - | 32 | 6 | - | - | 400 | - | 9 |
| 2016 | 18 | 1 | 2 | 3 | 12 | 703 | 168 | 3 | - | 43 | - | 6 | - | 474 | - | 9 |
| 2017 | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | 746 | 174 | 2 | 5 | 46 | 5 | 5 | - | 504 | - | 10 |
| 2018 | 29 | 2 | 3 | 2 | 22 | 784 | 170 | 4 | - | 60 | 5 | 5 | - | 536 | - | 9 |
| 2019 | 26 | 1 | 5 | 5 | 15 | 826 | 188 | 6 | - | 60 | 5 | 5 | - | 555 | 1 | 11 |
| 범어1동 | - | - | - | - | - | 60 | 12 | 1 | - | 2 | - | - | - | 45 | - | - |
| 범어2동 | - | - | - | - | - | 29 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 19 | - | 1 |
| 범어3동 | - | - | - | - | - | 17 | 7 | - | - | 2 | - | - | - | 8 | - | - |
| 범어4동 | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 만촌1동 | - | - | - | - | - | 100 | 10 | 1 | - | 9 | - | - | - | 79 | - | 1 |
| 만촌2동 | - | - | - | - | - | 21 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 14 | - | 1 |
| 만촌3동 | - | - | - | - | - | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 수성1가동 | - | - | - | - | - | 39 | 13 | - | - | 1 | - | - | - | 25 | - | - |
| 수성2·3가동 | - | - | - | - | - | 46 | 12 | - | - | 3 | - | - | - | 30 | - | 1 |
| 수성4가동 | - | - | - | - | - | 28 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - |
| 황금1동 | - | - | - | - | - | 42 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 30 | - | 2 |
| 황금2동 | - | - | - | - | - | 23 | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 15 | - | - |
| 중동 | - | - | - | - | - | 57 | 14 | - | - | 2 | - | - | - | 40 | - | 1 |
| 상동 | - | - | - | - | - | 44 | 3 | 1 | - | 8 | 5 | 1 | - | 31 | - | - |
| 파동 | - | - | - | - | - | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 두산동 | - | - | - | - | - | 33 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | 26 | - | - |
| 지산1동 | - | - | - | - | - | 74 | 18 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 50 | 1 | - |
| 지산2동 | - | - | - | - | - | 29 | 8 | - | - | 2 | - | - | - | 19 | - | - |
| 범물1동 | - | - | - | - | - | 23 | 6 | - | - | - | - | - | 16 | - | 1 | |
| 범물2동 | - | - | - | - | - | 19 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 11 | - | - |
| 고산1동 | - | - | - | - | - | 28 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 고산2동 | - | - | - | - | - | 42 | 6 | - | - | 11 | - | 2 | - | 21 | - | 2 |
| 고산3동 | - | - | - | - | - | 33 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | 23 | - | 1 |
자료 : 식품의약품안전청(대구지방청), 보건행정과
11.보건및사회보장.xls 파일의 4.의약품제조및판매업소 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.








