의료기관종사 의료인력
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 합 계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | 약사1) | 조산사 | 간호사 | 간호조무사 | 의료기사 | 의무기록사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상근의사 | 비상근의사 | ||||||||||
| 2014 | 2,966 | 540 | - | 230 | 246 | 24 | 1 | 779 | 741 | 401 | 4 |
| 2015 | 3,259 | 610 | - | 234 | 255 | - | 1 | 817 | 978 | 325 | 13 |
| 2016 | 3,604 | 517 | - | 152 | 265 | - | - | 859 | 928 | 844 | 14 |
| 2017 | 3,706 | 520 | 162 | 272 | - | - | 855 | 989 | 870 | 14 | |
| 2018 | 3,960 | 564 | - | 161 | 279 | - | - | 910 | 1,093 | 936 | 17 |
| 2019 | 4,892 | 668 | - | 227 | 290 | - | - | 1,043 | 1,466 | 1,185 | 13 |
| 범어동 | 970 | 152 | - | 59 | 60 | - | - | 139 | 299 | 259 | 2 |
| 만촌동 | 554 | 68 | - | 19 | 26 | - | - | 145 | 177 | 115 | 4 |
| 수성동1가 | 218 | 35 | - | 14 | 14 | - | - | 17 | 77 | 61 | - |
| 수성동2가 | 84 | 10 | - | 2 | 9 | - | - | 20 | 30 | 13 | - |
| 수성동3가 | 291 | 20 | - | 9 | 5 | - | - | 79 | 75 | 103 | - |
| 수성동4가 | 177 | 22 | - | 15 | 10 | - | - | 21 | 60 | 47 | 2 |
| 황금동 | 259 | 44 | - | 5 | 14 | - | - | 65 | 86 | 43 | 2 |
| 중동 | 430 | 77 | - | 8 | 9 | - | - | 171 | 86 | 79 | - |
| 상동 | 113 | 3 | - | 2 | 47 | - | - | 21 | 24 | 16 | - |
| 파동 | 41 | 7 | - | 5 | 3 | - | - | - | 19 | 7 | - |
| 두산동 | 50 | 9 | - | 4 | 2 | - | - | - | 15 | 20 | - |
| 지산동 | 560 | 74 | - | 30 | 29 | - | - | 80 | 199 | 148 | - |
| 범물동 | 173 | 23 | - | 14 | 15 | - | - | 4 | 62 | 55 | - |
| 시지동 | 161 | 27 | - | 4 | 6 | - | - | 55 | 44 | 25 | - |
| 매호동 | 60 | 5 | - | 5 | 7 | - | - | 4 | 22 | 17 | - |
| 성동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사월동 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
| 신매동 | 664 | 85 | - | 32 | 26 | - | - | 184 | 168 | 166 | 3 |
| 욱수동 | 79 | 6 | - | - | 5 | - | - | 38 | 19 | 11 | - |
| 노변동 | 3 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
자료 : 보건행정과
주 : 1) 개인약국의 약사는 미포함
11.보건및사회보장.xls 파일의 2.의료기관종사인력 시트를 참고하세요.








