주차장
단위 :
단위 : 개소, ㎡
| 구 분 | 합 계 | 노 상 | 노 외 | 부 설 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개 소 | 면 수 | 유 료 | 무 료 | 공 영 | 민 영 | 개 소 | 면 수 | |||||
| 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | 개 소 | 면 수 | |||||
| 2014 | 8,994 | 141,487 | 7 | 564 | 197 | 5,870 | 39 | 2,254 | 32 | 929 | 8,719 | 131,870 |
| 2015 | 9,420 | 188,197 | 7 | 548 | 197 | 5,739 | 39 | 2,224 | 32 | 929 | 9,145 | 178,757 |
| 2016 | 9,665 | 188,051 | 7 | 548 | 197 | 5,739 | 39 | 2,224 | 32 | 929 | 9,390 | 178,611 |
| 2017 | 9,108 | 190,194 | 9 | 623 | 195 | 5,638 | 39 | 2,224 | 32 | 929 | 8,833 | 180,780 |
| 2018 | 9,145 | 193,114 | 9 | 623 | 195 | 5,632 | 24 | 1,926 | 32 | 929 | 8,885 | 184,004 |
| 2019 | 9,159 | 196,216 | 9 | 623 | 195 | 5,632 | 24 | 1,926 | 32 | 929 | 8,899 | 187,106 |
자료 : 교통과
10.교통관광 및 정보통신.xls 파일의 4.주차장 시트를 참고하세요.








