도로
단위 :
단위 : m, %
| 구 분 | 합 계 | 고속도로 | 일 반 국 도 | 지 방 도 | 구 · 군 도 | 광 역 시 도 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연 장 | 포 장 | 미포장 | 미개통 | 연장 | 포 장 | 미포장 | 미개통 | 연 장 | 포 장 | 미포장 | 미개통 | 연 장 | 포 장 | 미포장 | 미개통 | 연장 | 포 장 | 미포장 | 미개통 | |||||||
| 계 | 포장률 | 계 | 포장률 | 계 | 포장률 | 계 | 포장률 | 계 | 포장률 | |||||||||||||||||
| 2014 | 329,257 | 329,257 | 100 | - | - | 4,420 | 13,000 | 13,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311,837 | 311,837 | 100 | - | - |
| 2015 | 365,760 | 365,760 | 100 | - | - | 4,420 | 13,000 | 13,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348,340 | 348,340 | 100 | - | - |
| 2016 | 366,735 | 366,735 | 100 | - | - | 4,420 | 13,000 | 13,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349,315 | 349,315 | 100 | - | - |
| 2017 | 366,152 | 366,152 | 100 | - | - | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348,402 | 348,402 | 100 | - | - |
| 2018 | 372,481 | 372,481 | 100 | - | - | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354,731 | 354,731 | 100 | - | - |
| 2019 | 371,646 | 371,646 | 100 | - | - | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353,896 | 353,896 | 100 | - | - |
자료 : 대구광역시 도로과
09.주택건설.xls 파일의 13.도로 시트를 참고하세요.








