하천부지점용
단위 :
단위 : 천원
| 구분 | 건 수 | 면적 | 토사채취(㎥) | 사용료 징수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부과 | 징수 | ||||
| 2014 | 149 | 52,442 | - | 85,119 | 85,057 |
| 2015 | 197 | 349,803 | - | 76,047 | 74,303 |
| 2016 | 168 | 296,521 | - | 79,017 | 65,495 |
| 2017 | 173 | 297,959 | - | 67,588 | 67,855 |
| 2018 | 172 | 295,591 | - | 70,324 | 70,324 |
| 2019 | 188 | 326,845 | - | 92,529 | 85,168 |
자료 : 대구광역시 하천과
09.주택건설.xls 파일의 12.하천부지점용 시트를 참고하세요.








