공원
단위 :
단위 : 개소, 천㎡
| 구분 | 자연공원 | 도시공원 | 도시자연 공원구역1)2) |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국립공원 | 도립공원 | 시,군립공원 | 계 | 어린이공원 | 소공원 | 근린공원 | 문화공원 | 수변공원 | 역사공원 | 체육공원 | |||||||||||||||
| 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 5,864 | 92 | 159 | 7 | 14 | 14 | 3,681 | - | - | 2 | 31 | - | - | 1 | 1,979 | 1 | 3,569 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 5,870 | 92 | 163 | 8 | 15 | 14 | 3,683 | - | - | 2 | 31 | - | - | 1 | 1,979 | 1 | 3,569 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 5,873 | 92 | 163 | 10 | 17 | 14 | 3,685 | - | - | 2 | 31 | - | - | 1 | 1,977 | 1 | 3,569 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 5,981 | 91 | 161 | 10 | 17 | 14 | 3,685 | 1 | 109 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1,977 | 1 | 3,569 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 5,984 | 92 | 163 | 11 | 18 | 14 | 3,685 | 1 | 109 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1,977 | 1 | 3,569 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 5,976 | 92 | 159 | 11 | 16 | 14 | 3,684 | 1 | 108 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1,977 | 1 | 2,977 |
| 범어1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범어2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 201 | 1 | 1 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범어3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범어4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 만촌1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 46 | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 만촌2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 만촌3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 326 | 6 | 12 | - | - | 1 | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수성1가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수성2·3가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수성4가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 황금1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,239 | - | - | - | - | 1 | 1,131 | 1 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 황금2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 중동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 상동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 4 | 9 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,977 |
| 두산동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 17 | 5 | 12 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지산2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 26 | 5 | 14 | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범물1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범물2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 19 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 고산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 44 | 6 | 11 | - | - | 2 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 고산2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 3,940 | 26 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1,903 | - | - | 2 | 31 | - | - | 1 | 1,977 | - | - |
| 고산3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 24 | 7 | 14 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 공원녹지과
09.주택건설.xls 파일의 10.공원 시트를 참고하세요.








