토지거래 현황
단위 :
단위 : 필지, 천㎡
| 구분 | 용도지역별 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 도시계획구역내 | 관리지역1) | ||||||||||||||
| 주거지역 | 상업지역 | 공업지역 | 녹지지역 | 개발제한구역 | 용도미지정구역 | |||||||||||
| 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | |
| 2014 | 17,762 | 3,317 | 14,750 | 1,638 | 2,377 | 149 | - | - | 379 | 793 | 256 | 737 | - | - | - | - |
| 2015 | 16,535 | 2,511 | 14,208 | 1,321 | 1,701 | 135 | - | - | 303 | 446 | 323 | 608 | - | - | - | - |
| 2016 | 12,029 | 1,625 | 9,388 | 796 | 2,148 | 147 | - | - | 284 | 449 | 208 | 233 | 1 | - | - | - |
| 2017 | 17,426 | 2,631 | 13,321 | 1,150 | 3,323 | 163 | - | - | 251 | 474 | 295 | 786 | 236 | 59 | - | - |
| 2018 | 15,648 | 2,039 | 12,570 | 1,115 | 2,458 | 233 | - | - | 248 | 281 | 230 | 381 | 142 | 29 | - | - |
| 2019 | 17,438 | 1,635 | 10,997 | 915 | 5,373 | 191 | - | - | 281 | 323 | 149 | 172 | 638 | 35 | - | - |
| 구분 | 용도지역별 | 지목별 | 지목별 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 농림지역 | 자연환경보전지역 | 전 | 답 | 대지 | 임야 | 공장용지 | 기타 | |||||||||
| 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | |
| 2014 | - | - | - | - | 290 | 213 | 600 | 518 | 16,035 | 1,247 | 373 | 1,258 | 62 | 12 | 402 | 70 |
| 2015 | - | - | - | - | 261 | 128 | 368 | 225 | 15,239 | 1,435 | 183 | 642 | 4 | 8 | 480 | 72 |
| 2016 | - | - | - | - | 155 | 98 | 270 | 134 | 10,826 | 859 | 150 | 437 | 171 | 21 | 457 | 75 |
| 2017 | - | - | - | - | 234 | 140 | 270 | 156 | 16,197 | 1,206 | 155 | 1,071 | 133 | 11 | 437 | 48 |
| 2018 | - | - | - | - | 180 | 131 | 219 | 137 | 14,176 | 1,093 | 236 | 419 | 177 | 27 | 660 | 232 |
| 2019 | - | - | - | - | 259 | 82 | 141 | 87 | 16,144 | 1,015 | 113 | 258 | 168 | 9 | 613 | 184 |
자료 : 토지정보과
주 : 접수건수임.
09.주택건설.xls 파일의 8.토지거래현황-1, 8.토지거래현황-2 시트를 참고하세요.








