토지거래 허가
단위 :
단위 : 건, 천㎡
| 연별및 구군별 |
합계 | 허가 | 불허가내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 이용목적 | 기타 | ||||||||
| 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 토지정보과
09.주택건설.xls 파일의 6.토지거래허가 시트를 참고하세요.








