주택가격
단위 :
단위 : 2015.6=100.0
| 연별 | 주택매매 가격지수 | 주택전세 가격지수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종합 | 아파트 | 종합 | 아파트 | |
| 2014 | 117.4 | 122.7 | 120.6 | 125.9 |
| 2015 | 103.6 | 103.2 | 103.1 | 102.6 |
| 2016 | 101.6 | 100.4 | 101.6 | 100.7 |
| 2017 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
| 2018 | 108.7 | 109.4 | 100.3 | 100.4 |
| 2019 | 110.0 | 109.4 | 100.1 | 100.0 |
자료 : 「전국주택가격동향조사」한국부동산원
09.주택건설.xls 파일의 5.주택가격지수 시트를 참고하세요.








