아파트건립
단위 : 단위 : 개수
| 구 분 | 동 수 | 주택수 | 규 모 별 주 택 수 | 층 수 별 주 택 수 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40㎡ 이하 |
40-60㎡ 이하 |
60-85㎡ 이하 |
85-135㎡ 이하 |
135㎡ 초과 |
5층이하 | 6-10층 | 11-20층 | 21층이상 | |||||||
| 동 수 | 주택수 | 동 수 | 주택수 | 동 수 | 주택수 | 동 수 | 주택수 | ||||||||
| 2014 | 2 | 169 | - | 20 | 126 | 23 | - | - | - | - | - | 2 | 169 | - | - |
| 2015 | - | 1,821 | - | 64 | 1,458 | 203 | - | - | - | 1 | 21 | 13 | 717 | 11 | 1,084 |
| 2016 | 17 | 1,201 | - | 142 | 972 | 87 | - | - | - | - | - | 12 | 791 | 5 | 410 |
| 2017 | 3 | 404 | 32 | 128 | 244 | - | - | - | - | 1 | 20 | 2 | 44 | - | 340 |
| 2018 | 35 | 4,383 | - | 180 | 3,839 | 360 | 4 | - | - | - | - | 3 | 143 | 32 | 4,240 |
| 2019 | 51 | 3,910 | - | - | 2,821 | 649 | 440 | - | - | - | - | 19 | 906 | 32 | 3,004 |
| 범어1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범어2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범어3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범어4동 | 3 | 209 | - | - | 59 | 149 | 1 | - | - | - | - | 1 | 33 | 2 | 176 |
| 만촌1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 만촌2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 만촌3동 | 12 | 1,265 | - | - | 972 | - | 297 | - | - | - | - | 4 | 257 | 8 | 1,008 |
| 수성1가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수성2·3가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수성4가동 | 2 | 146 | - | - | - | - | 146 | - | - | - | - | - | - | 2 | 146 |
| 황금1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 황금2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 중동 | 20 | 1,258 | - | - | 929 | 329 | - | - | - | - | - | 12 | 556 | 8 | 702 |
| 상동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 두산동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지산2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범물1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범물2동 | 2 | 158 | - | - | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 158 |
| 고산1동 | 12 | 874 | - | - | 703 | 171 | - | - | - | - | - | 2 | 60 | 10 | 814 |
| 고산2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 고산3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 건축과
주 : 1) 사업승인기준(사업시행 인가 포함)
2) 철거분은 고려하지 않음
09.주택건설.xls 파일의 4.아파트건립 시트를 참고하세요.








