건축허가
단위 : 단위 : 동, ㎡
| 구 분 | 합 계 | 신 축 | 증축· 개축·이전·대수선 | 용 도 변 경 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | ||
| 2014 | 동 수 | 890 | 538 | 180 | 142 | 12 | 15 | 3 | 468 | 375 | 81 | 3 | 1 | 8 | - | 207 | 79 | 88 | 31 | 2 | 4 | 3 | 215 | 84 | 11 | 108 | 9 | 3 | - |
| 연면적 | 472,899 | 411,038 | 33,354 | 10,210 | 16,671 | 1,542 | 84 | 356,323 | 332,739 | 21,261 | 242 | 809 | 1,272 | - | 56,164 | 177,056 | 8,245 | 1,860 | 8,851 | 72 | 84 | 60,412 | 41,247 | 3,848 | 8,108 | 941 | 302 | - | |
| 2015 | 동 수 | 974 | 619 | 162 | 161 | 15 | 16 | 1 | 542 | 435 | 87 | 4 | 6 | 9 | 1 | 200 | 101 | 68 | 28 | 2 | 1 | - | 239 | 87 | 9 | 129 | 8 | 6 | 28,985 |
| 연면적 | 559,182 | 500,320 | 36,065 | 12,704 | 8,378 | 1,517 | 198 | 432,732 | 404,037 | 22,341 | 412 | 4,424 | 1,320 | 198 | 82,570 | 69,638 | 10,182 | 37 | 1,142 | -96 | - | 51,472 | 32,262 | 4,366 | 10,588 | 3,963 | 293 | - | |
| 2016 | 동 수 | 933 | 519 | 229 | 94 | 17 | 17 | 57 | 485 | 330 | 134 | - | 10 | 12 | - | 223 | 111 | 69 | 34 | 2 | - | 7 | 222 | 80 | 28 | 57 | 5 | 5 | 47 |
| 연면적 | 883,324 | 346,147 | 224,703 | 159,465 | 62,654 | 18,047 | 61,577 | 414,621 | 229,892 | 133,282 | - | 41,433 | 10,264 | - | 256,906 | 33,890 | 55,728 | 133,566 | 789 | - | 32,933 | 212,937 | 92,422 | 36,122 | 25,899 | 21,773 | 7,783 | 28,938 | |
| 2017 | 동 수 | 828 | 535 | 131 | 125 | 12 | 18 | 7 | 439 | 360 | 62 | - | 4 | 13 | - | 161 | 75 | 50 | 24 | 2 | 3 | 7 | 228 | 100 | 19 | 101 | 6 | 2 | - |
| 연면적 | 684,181 | 610,191 | 30,526 | 10,145 | 31,334 | 1,863 | 123 | 578,769 | 533,756 | 15,155 | - | 28,114 | 1,744 | - | 46,196 | 40,177 | 4,820 | 1,063 | - | 14 | 123 | 59,216 | 36,258 | 10,551 | 9,082 | 3,220 | 105 | - | |
| 2018 | 동 수 | 884 | 621 | 103 | 118 | 17 | 19 | 6 | 559 | 476 | 58 | - | 7 | 15 | 3 | 128 | 57 | 41 | 24 | 3 | 1 | 2 | 197 | 88 | 4 | 94 | 7 | 3 | 1 |
| 연면적 | 1,728,540 | 1,615,042 | 25,670 | 9,910 | 75,900 | 1,736 | 282 | 1,626,042 | 1,544,407 | 19,727 | - | 60,139 | 1,622 | 148 | 43,513 | 32,727 | 5,459 | 368 | 4,841 | - | 117 | 58,985 | 37,908 | 484 | 9,542 | 10,920 | 114 | 17 | |
| 2019 | 동 수 | 821 | 577 | 95 | 114 | 19 | 11 | 5 | 493 | 429 | 51 | - | 4 | 8 | 1 | 139 | 62 | 32 | 39 | 3 | 1 | 2 | 189 | 86 | 12 | 75 | 12 | 2 | 2 |
| 연면적 | 1,377,855 | 1,228,409 | 28,651 | 8,971 | 110,027 | 1,326 | 470 | 1,280,295 | 1,162,766 | 20,499 | - | 96,140 | 879 | 12 | 34,381 | 28,610 | 4,851 | 519 | 57 | 295 | 49 | 63,178 | 37,034 | 3,302 | 8,452 | 13,829 | 152 | 409 | |
| 주거용 | 동 수 | 301 | 214 | 19 | 57 | 1 | 7 | 3 | 197 | 178 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 56 | 19 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 48 | 17 | 3 | 24 | 0 | 2 | 2 |
| 연면적 | 640,147 | 633,914 | 1,510 | 3,240 | 110 | 953 | 421 | 632,929 | 631,021 | 1,095 | 0 | 0 | 800 | 12 | 1,425 | 977 | 181 | 268 | 0 | 0 | 0 | 5,793 | 1,916 | 234 | 2,972 | 110 | 152 | 409 | |
| 상업용 | 동 수 | 365 | 227 | 68 | 57 | 9 | 3 | 1 | 172 | 134 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 31 | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 130 | 62 | 9 | 51 | 8 | 0 | 0 |
| 연면적 | 367,191 | 297,518 | 25,529 | 5,638 | 38,405 | 79 | 22 | 304,297 | 255,616 | 18,460 | 0 | 30,142 | 79 | 0 | 20,579 | 16,255 | 4,014 | 252 | 37 | 0 | 22 | 42,315 | 25,647 | 3,056 | 5,386 | 8,227 | 0 | 0 | |
| 농수 산용 |
동 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연면적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공업용 | 동 수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연면적 | 30,349 | 30,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,349 | 30,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교육/ 사회용 |
동 수 | 40 | 30 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 연면적 | 122,664 | 58,099 | 1,049 | 0 | 63,221 | 295 | 0 | 96,039 | 37,788 | 544 | 0 | 57,707 | 0 | 0 | 11,795 | 10,974 | 505 | 0 | 21 | 295 | 0 | 14,831 | 9,338 | 0 | 0 | 5,493 | 0 | 0 | |
| 공공용 | 동 수 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연면적 | 8,314 | 8,229 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,691 | 7,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 405 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 134 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기 타 | 동 수 | 109 | 101 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 102 | 98 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연면적 | 209,190 | 200,301 | 477 | 94 | 8,291 | 0 | 27 | 208,991 | 200,301 | 400 | 0 | 8,291 | 0 | 0 | 104 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 27 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
자료 : 건축과
09.주택건설.xls 파일의 3.건축허가 시트를 참고하세요.








