친환경농·축산물 출하현황
단위 : 면적 : 건,가구,ha,톤
| 구 분 | 농 산 물 | 축 산 물 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 유 기 농 산 물 | 무농약 농산물 | 합 계 | 유기 축산물 | 무항생제 축산물 | ||||||||||||||||
| 건 수 | 농가수 | 면 적 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 면 적 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 면 적 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 출하량 | |
| 2014 | 15 | 18 | 4.0 | 50 | - | - | - | - | 14 | 16 | 3.0 | 35 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 2015 | 11 | 11 | 2.0 | 6 | - | - | - | - | 11 | 11 | 2.0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2016 | 8 | - | 8 | 8 | 2 | - | 2 | 1 | 6 | - | 6 | 7 | 1 | 1 | 37 | - | - | - | 1 | 1 | 37 |
| 2017 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | 9 |
| 2018 | 5 | 5 | - | 11 | 2 | 2 | - | 9 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 2019 | 4 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
자료 : 녹색환경과
주 : 민간인증현황 포함. 2013년 축산물현황 추가
05.농림업.xls 파일의 8.친환경농·축산물 출하현황 시트를 참고하세요.








