임산물 생산량
| 구분 | 용재 (㎥) |
죽재 (㎏) |
농용 자재 (t) |
수실 (㎏) |
산나물 (㎏) |
죽순 (㎏) |
약용식물 (kg) |
연료 (M/T) |
섬유원료 (㎏) |
톱밥 (㎥) |
목초액 (㎏) |
버섯 (㎏) |
조경재 (본) |
수지 (㎏) |
토석 (㎥) |
잔디 (㎏) |
자생란 (본) |
기타 (㎏) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | 204,348 | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | 8,810 | 270 | - | - | - | - | 20 | - | 126 | 200 | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | 5,561 | 30 | - | 5,000 | - | - | 20 | - | 125 | 553 | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | 1,897 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | 3,710 | - | - | 5,031 | - | - | - | - | - | 10,360 | - | - | - | 523 | - |
| 2019 | - | - | - | 101,563 | 50 | - | 5,000 | - | - | - | - | 1,100 | 1,880 | - | - | - | 25 | 160 |
자료 : 공원녹지과
06.농림업.xls 파일의 4.임산물생산량 시트를 참고하세요.








